CORBEIL-ESSONES için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. FRANSA FRANSA CORBEIL-ESSONES Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
CORBEIL-ESSONES Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, FRANSA CORBEIL-ESSONES İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
CORBEIL-ESSONES İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:48 | 07:25 | 13:07 | 16:03 | 18:40 | 20:05 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:46 | 07:23 | 13:07 | 16:04 | 18:41 | 20:07 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:44 | 07:21 | 13:07 | 16:05 | 18:43 | 20:08 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:42 | 07:19 | 13:07 | 16:06 | 18:45 | 20:10 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:40 | 07:17 | 13:07 | 16:07 | 18:46 | 20:11 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:38 | 07:15 | 13:06 | 16:08 | 18:48 | 20:13 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:36 | 07:13 | 13:06 | 16:09 | 18:49 | 20:14 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:33 | 07:11 | 13:06 | 16:10 | 18:51 | 20:16 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:31 | 07:09 | 13:06 | 16:11 | 18:52 | 20:18 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:29 | 07:07 | 13:05 | 16:12 | 18:54 | 20:19 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:27 | 07:05 | 13:05 | 16:13 | 18:55 | 20:21 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:25 | 07:03 | 13:05 | 16:14 | 18:57 | 20:22 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:23 | 07:01 | 13:05 | 16:15 | 18:58 | 20:24 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:21 | 06:59 | 13:04 | 16:16 | 19:00 | 20:26 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:18 | 06:57 | 13:04 | 16:17 | 19:01 | 20:27 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:16 | 06:55 | 13:04 | 16:18 | 19:03 | 20:29 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:14 | 06:53 | 13:04 | 16:19 | 19:05 | 20:30 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:12 | 06:50 | 13:03 | 16:20 | 19:06 | 20:32 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:09 | 06:48 | 13:03 | 16:21 | 19:08 | 20:34 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:07 | 06:46 | 13:03 | 16:22 | 19:09 | 20:35 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:05 | 06:44 | 13:02 | 16:22 | 19:11 | 20:37 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:02 | 06:42 | 13:02 | 16:23 | 19:12 | 20:39 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:00 | 06:40 | 13:02 | 16:24 | 19:14 | 20:41 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 06:38 | 13:01 | 16:25 | 19:15 | 20:42 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:55 | 06:36 | 13:01 | 16:26 | 19:17 | 20:44 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:53 | 06:34 | 13:01 | 16:27 | 19:18 | 20:46 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:50 | 06:32 | 13:01 | 16:27 | 19:19 | 20:47 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:48 | 06:30 | 13:00 | 16:28 | 19:21 | 20:49 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:45 | 06:27 | 13:00 | 16:29 | 19:22 | 20:51 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 08:08 |