NOGENT SUR OISE için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. FRANSA FRANSA NOGENT SUR OISE Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
NOGENT SUR OISE Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, FRANSA NOGENT SUR OISE İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
NOGENT SUR OISE İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:47 | 07:26 | 13:08 | 16:01 | 18:39 | 20:06 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:45 | 07:24 | 13:07 | 16:03 | 18:41 | 20:07 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:43 | 07:22 | 13:07 | 16:04 | 18:42 | 20:09 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:41 | 07:20 | 13:07 | 16:05 | 18:44 | 20:10 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:39 | 07:18 | 13:07 | 16:06 | 18:46 | 20:12 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:37 | 07:16 | 13:06 | 16:07 | 18:47 | 20:14 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:35 | 07:14 | 13:06 | 16:08 | 18:49 | 20:15 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:33 | 07:12 | 13:06 | 16:09 | 18:50 | 20:17 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:30 | 07:09 | 13:06 | 16:10 | 18:52 | 20:18 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:28 | 07:07 | 13:05 | 16:11 | 18:54 | 20:20 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:26 | 07:05 | 13:05 | 16:12 | 18:55 | 20:22 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:24 | 07:03 | 13:05 | 16:13 | 18:57 | 20:23 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:22 | 07:01 | 13:05 | 16:14 | 18:58 | 20:25 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:19 | 06:59 | 13:04 | 16:15 | 19:00 | 20:27 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:17 | 06:57 | 13:04 | 16:16 | 19:01 | 20:28 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:15 | 06:55 | 13:04 | 16:17 | 19:03 | 20:30 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:12 | 06:53 | 13:04 | 16:18 | 19:04 | 20:32 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:10 | 06:51 | 13:03 | 16:19 | 19:06 | 20:33 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:08 | 06:48 | 13:03 | 16:20 | 19:08 | 20:35 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:05 | 06:46 | 13:03 | 16:21 | 19:09 | 20:37 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:03 | 06:44 | 13:02 | 16:22 | 19:11 | 20:39 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:01 | 06:42 | 13:02 | 16:23 | 19:12 | 20:40 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:58 | 06:40 | 13:02 | 16:24 | 19:14 | 20:42 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:56 | 06:38 | 13:01 | 16:25 | 19:15 | 20:44 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:53 | 06:36 | 13:01 | 16:25 | 19:17 | 20:46 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:51 | 06:33 | 13:01 | 16:26 | 19:18 | 20:47 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:48 | 06:31 | 13:01 | 16:27 | 19:20 | 20:49 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:46 | 06:29 | 13:00 | 16:28 | 19:21 | 20:51 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:43 | 06:27 | 13:00 | 16:29 | 19:23 | 20:53 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 08:08 |