PUTTELANGE AUX LACS için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. FRANSA FRANSA PUTTELANGE AUX LACS Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
PUTTELANGE AUX LACS Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, FRANSA PUTTELANGE AUX LACS İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
PUTTELANGE AUX LACS İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:29 | 07:08 | 12:50 | 15:44 | 18:22 | 19:48 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:27 | 07:06 | 12:49 | 15:45 | 18:23 | 19:49 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:25 | 07:04 | 12:49 | 15:46 | 18:25 | 19:51 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:23 | 07:02 | 12:49 | 15:47 | 18:26 | 19:52 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:21 | 07:00 | 12:49 | 15:48 | 18:28 | 19:54 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:19 | 06:58 | 12:49 | 15:50 | 18:30 | 19:56 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:17 | 06:56 | 12:48 | 15:51 | 18:31 | 19:57 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:15 | 06:54 | 12:48 | 15:52 | 18:33 | 19:59 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:13 | 06:51 | 12:48 | 15:53 | 18:34 | 20:00 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:11 | 06:49 | 12:48 | 15:54 | 18:36 | 20:02 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:09 | 06:47 | 12:47 | 15:55 | 18:37 | 20:04 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:06 | 06:45 | 12:47 | 15:56 | 18:39 | 20:05 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:04 | 06:43 | 12:47 | 15:57 | 18:40 | 20:07 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:02 | 06:41 | 12:47 | 15:58 | 18:42 | 20:09 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:39 | 12:46 | 15:59 | 18:44 | 20:10 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:57 | 06:37 | 12:46 | 16:00 | 18:45 | 20:12 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 06:35 | 12:46 | 16:01 | 18:47 | 20:14 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:53 | 06:33 | 12:45 | 16:02 | 18:48 | 20:15 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:50 | 06:31 | 12:45 | 16:02 | 18:50 | 20:17 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:48 | 06:28 | 12:45 | 16:03 | 18:51 | 20:19 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:46 | 06:26 | 12:45 | 16:04 | 18:53 | 20:20 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:43 | 06:24 | 12:44 | 16:05 | 18:54 | 20:22 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:41 | 06:22 | 12:44 | 16:06 | 18:56 | 20:24 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:38 | 06:20 | 12:44 | 16:07 | 18:57 | 20:26 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:36 | 06:18 | 12:43 | 16:08 | 18:59 | 20:27 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:34 | 06:16 | 12:43 | 16:09 | 19:00 | 20:29 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:31 | 06:14 | 12:43 | 16:09 | 19:02 | 20:31 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:29 | 06:11 | 12:42 | 16:10 | 19:03 | 20:33 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:26 | 06:09 | 12:42 | 16:11 | 19:05 | 20:34 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:50 |