TAUNGGYI için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. MYANMAR MYANMAR TAUNGGYI Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
TAUNGGYI Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, MYANMAR TAUNGGYI İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
TAUNGGYI İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:08 | 06:15 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:16 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:08 | 06:14 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:16 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:07 | 06:14 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:16 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:06 | 06:13 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:17 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:05 | 06:12 | 12:18 | 15:40 | 18:15 | 19:17 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:05 | 06:11 | 12:18 | 15:40 | 18:15 | 19:17 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:04 | 06:10 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:18 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:03 | 06:10 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:18 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:02 | 06:09 | 12:17 | 15:39 | 18:16 | 19:18 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:01 | 06:08 | 12:17 | 15:39 | 18:17 | 19:19 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:00 | 06:07 | 12:17 | 15:39 | 18:17 | 19:19 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:00 | 06:06 | 12:17 | 15:39 | 18:17 | 19:19 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:59 | 06:05 | 12:16 | 15:39 | 18:18 | 19:20 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:58 | 06:04 | 12:16 | 15:39 | 18:18 | 19:20 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:57 | 06:04 | 12:16 | 15:39 | 18:18 | 19:20 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:56 | 06:03 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:21 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 06:02 | 12:15 | 15:38 | 18:19 | 19:21 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:54 | 06:01 | 12:15 | 15:38 | 18:19 | 19:21 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:53 | 06:00 | 12:15 | 15:38 | 18:19 | 19:22 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:52 | 05:59 | 12:14 | 15:38 | 18:20 | 19:22 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:52 | 05:58 | 12:14 | 15:38 | 18:20 | 19:22 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:51 | 05:57 | 12:14 | 15:37 | 18:20 | 19:23 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:50 | 05:56 | 12:14 | 15:37 | 18:21 | 19:23 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:49 | 05:55 | 12:13 | 15:37 | 18:21 | 19:23 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:48 | 05:55 | 12:13 | 15:37 | 18:21 | 19:24 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:47 | 05:54 | 12:13 | 15:36 | 18:22 | 19:24 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:46 | 05:53 | 12:12 | 15:36 | 18:22 | 19:24 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:45 | 05:52 | 12:12 | 15:36 | 18:22 | 19:25 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:44 | 05:51 | 12:12 | 15:35 | 18:22 | 19:25 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:22 |