UST-LUGA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. RUSYA RUSYA UST-LUGA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
UST-LUGA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, RUSYA UST-LUGA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
UST-LUGA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:47 | 07:58 | 13:24 | 15:53 | 18:41 | 20:35 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:44 | 07:55 | 13:24 | 15:55 | 18:43 | 20:37 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:41 | 07:52 | 13:24 | 15:57 | 18:46 | 20:40 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:38 | 07:49 | 13:24 | 15:59 | 18:48 | 20:42 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:35 | 07:46 | 13:23 | 16:00 | 18:51 | 20:45 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:32 | 07:43 | 13:23 | 16:02 | 18:53 | 20:47 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:29 | 07:40 | 13:23 | 16:04 | 18:55 | 20:50 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:26 | 07:38 | 13:23 | 16:05 | 18:58 | 20:53 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:23 | 07:35 | 13:22 | 16:07 | 19:00 | 20:55 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:20 | 07:32 | 13:22 | 16:09 | 19:03 | 20:58 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:16 | 07:29 | 13:22 | 16:10 | 19:05 | 21:00 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:13 | 07:26 | 13:22 | 16:12 | 19:08 | 21:03 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:10 | 07:23 | 13:21 | 16:14 | 19:10 | 21:06 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:06 | 07:20 | 13:21 | 16:15 | 19:13 | 21:09 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:03 | 07:17 | 13:21 | 16:17 | 19:15 | 21:11 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:59 | 07:14 | 13:21 | 16:18 | 19:17 | 21:14 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:56 | 07:11 | 13:20 | 16:20 | 19:20 | 21:17 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:52 | 07:08 | 13:20 | 16:22 | 19:22 | 21:20 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:48 | 07:05 | 13:20 | 16:23 | 19:25 | 21:23 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:45 | 07:02 | 13:19 | 16:25 | 19:27 | 21:26 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:41 | 06:59 | 13:19 | 16:26 | 19:29 | 21:28 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:37 | 06:56 | 13:19 | 16:28 | 19:32 | 21:31 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:34 | 06:53 | 13:19 | 16:29 | 19:34 | 21:34 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:30 | 06:50 | 13:18 | 16:31 | 19:37 | 21:37 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:26 | 06:47 | 13:18 | 16:32 | 19:39 | 21:41 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:22 | 06:44 | 13:18 | 16:34 | 19:41 | 21:44 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:18 | 06:41 | 13:17 | 16:35 | 19:44 | 21:47 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:14 | 06:38 | 13:17 | 16:36 | 19:46 | 21:50 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:09 | 06:35 | 13:17 | 16:38 | 19:49 | 21:53 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:25 |