MEKKE için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. S. ARABISTAN S. ARABISTAN MEKKE Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
MEKKE Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, S. ARABISTAN MEKKE İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
MEKKE İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:27 | 06:34 | 12:38 | 15:58 | 18:32 | 19:35 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:27 | 06:34 | 12:38 | 15:58 | 18:32 | 19:35 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:26 | 06:33 | 12:38 | 15:58 | 18:33 | 19:35 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:25 | 06:32 | 12:38 | 15:59 | 18:33 | 19:36 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:24 | 06:31 | 12:37 | 15:59 | 18:33 | 19:36 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:23 | 06:30 | 12:37 | 15:59 | 18:34 | 19:36 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:23 | 06:30 | 12:37 | 15:59 | 18:34 | 19:37 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:22 | 06:29 | 12:37 | 15:58 | 18:35 | 19:37 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:21 | 06:28 | 12:36 | 15:58 | 18:35 | 19:37 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:20 | 06:27 | 12:36 | 15:58 | 18:35 | 19:38 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:19 | 06:26 | 12:36 | 15:58 | 18:36 | 19:38 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:18 | 06:25 | 12:36 | 15:58 | 18:36 | 19:38 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:17 | 06:24 | 12:35 | 15:58 | 18:36 | 19:39 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:17 | 06:23 | 12:35 | 15:58 | 18:37 | 19:39 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:16 | 06:22 | 12:35 | 15:58 | 18:37 | 19:40 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:15 | 06:22 | 12:34 | 15:58 | 18:37 | 19:40 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:14 | 06:21 | 12:34 | 15:58 | 18:38 | 19:40 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:13 | 06:20 | 12:34 | 15:57 | 18:38 | 19:41 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:12 | 06:19 | 12:34 | 15:57 | 18:38 | 19:41 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:11 | 06:18 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:41 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:10 | 06:17 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:42 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:09 | 06:16 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:42 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:08 | 06:15 | 12:32 | 15:56 | 18:40 | 19:42 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:07 | 06:14 | 12:32 | 15:56 | 18:40 | 19:43 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:06 | 06:13 | 12:32 | 15:56 | 18:40 | 19:43 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:05 | 06:12 | 12:32 | 15:56 | 18:41 | 19:43 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:04 | 06:12 | 12:31 | 15:55 | 18:41 | 19:44 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:03 | 06:11 | 12:31 | 15:55 | 18:41 | 19:44 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:02 | 06:10 | 12:31 | 15:55 | 18:42 | 19:45 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:41 |