FREETOWN için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. SIERRA LEONE SIERRA LEONE FREETOWN Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
FREETOWN Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, SIERRA LEONE FREETOWN İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
FREETOWN İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:57 | 06:59 | 13:10 | 16:29 | 19:11 | 20:10 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:56 | 06:59 | 13:10 | 16:28 | 19:11 | 20:10 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:56 | 06:59 | 13:10 | 16:28 | 19:11 | 20:10 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:55 | 06:58 | 13:10 | 16:27 | 19:11 | 20:10 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:55 | 06:58 | 13:09 | 16:27 | 19:11 | 20:10 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:55 | 06:57 | 13:09 | 16:26 | 19:11 | 20:10 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:54 | 06:57 | 13:09 | 16:26 | 19:11 | 20:10 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:54 | 06:56 | 13:09 | 16:25 | 19:11 | 20:10 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:53 | 06:56 | 13:09 | 16:25 | 19:11 | 20:10 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:53 | 06:55 | 13:08 | 16:24 | 19:11 | 20:10 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:52 | 06:55 | 13:08 | 16:24 | 19:11 | 20:10 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:52 | 06:54 | 13:08 | 16:23 | 19:11 | 20:10 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:51 | 06:54 | 13:07 | 16:23 | 19:11 | 20:10 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:51 | 06:53 | 13:07 | 16:22 | 19:11 | 20:09 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:50 | 06:53 | 13:07 | 16:22 | 19:11 | 20:09 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:50 | 06:52 | 13:07 | 16:21 | 19:11 | 20:09 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:49 | 06:52 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 20:09 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:49 | 06:51 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 20:09 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:48 | 06:51 | 13:06 | 16:19 | 19:11 | 20:09 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:48 | 06:50 | 13:05 | 16:18 | 19:11 | 20:09 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:47 | 06:50 | 13:05 | 16:18 | 19:11 | 20:09 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:47 | 06:49 | 13:05 | 16:17 | 19:11 | 20:09 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:46 | 06:49 | 13:05 | 16:16 | 19:11 | 20:09 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:46 | 06:48 | 13:04 | 16:15 | 19:11 | 20:09 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:45 | 06:48 | 13:04 | 16:15 | 19:10 | 20:09 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:44 | 06:47 | 13:04 | 16:14 | 19:10 | 20:09 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:44 | 06:46 | 13:03 | 16:13 | 19:10 | 20:09 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:43 | 06:46 | 13:03 | 16:12 | 19:10 | 20:09 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:43 | 06:45 | 13:03 | 16:12 | 19:10 | 20:09 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:15 |