POL-E KHOMRI için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. AFGANISTAN AFGANISTAN POL-E KHOMRI Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
POL-E KHOMRI Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, AFGANISTAN POL-E KHOMRI İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
POL-E KHOMRI İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:19 | 12:13 | 15:25 | 17:57 | 19:10 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:59 | 06:17 | 12:12 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 06:16 | 12:12 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:57 | 06:15 | 12:12 | 15:26 | 17:59 | 19:12 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:55 | 06:13 | 12:12 | 15:27 | 18:00 | 19:13 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:54 | 06:12 | 12:11 | 15:27 | 18:01 | 19:14 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:52 | 06:10 | 12:11 | 15:28 | 18:02 | 19:15 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:51 | 06:09 | 12:11 | 15:28 | 18:03 | 19:16 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:50 | 06:08 | 12:11 | 15:29 | 18:04 | 19:17 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:48 | 06:06 | 12:11 | 15:29 | 18:05 | 19:18 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:47 | 06:05 | 12:10 | 15:30 | 18:06 | 19:19 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:45 | 06:03 | 12:10 | 15:30 | 18:07 | 19:20 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:44 | 06:02 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:21 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:42 | 06:01 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:21 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:41 | 05:59 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:22 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:39 | 05:58 | 12:09 | 15:32 | 18:10 | 19:23 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:38 | 05:56 | 12:09 | 15:32 | 18:11 | 19:24 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:36 | 05:55 | 12:08 | 15:33 | 18:12 | 19:25 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:35 | 05:53 | 12:08 | 15:33 | 18:13 | 19:26 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:33 | 05:52 | 12:08 | 15:33 | 18:13 | 19:27 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:32 | 05:51 | 12:07 | 15:34 | 18:14 | 19:28 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:30 | 05:49 | 12:07 | 15:34 | 18:15 | 19:29 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:29 | 05:48 | 12:07 | 15:34 | 18:16 | 19:30 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:27 | 05:46 | 12:07 | 15:35 | 18:17 | 19:31 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:26 | 05:45 | 12:06 | 15:35 | 18:18 | 19:32 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:24 | 05:43 | 12:06 | 15:35 | 18:18 | 19:33 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:22 | 05:42 | 12:06 | 15:36 | 18:19 | 19:34 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:21 | 05:40 | 12:05 | 15:36 | 18:20 | 19:35 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:19 | 05:39 | 12:05 | 15:36 | 18:21 | 19:36 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:13 |