BISSINGEN AN DER ENZ için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ALMANYA BADEN WURTTEMBERG BISSINGEN AN DER ENZ Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
BISSINGEN AN DER ENZ Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ALMANYA BISSINGEN AN DER ENZ İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
BISSINGEN AN DER ENZ İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:21 | 06:59 | 12:41 | 15:35 | 18:13 | 19:39 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:19 | 06:57 | 12:41 | 15:37 | 18:15 | 19:40 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:17 | 06:55 | 12:40 | 15:38 | 18:16 | 19:42 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:15 | 06:53 | 12:40 | 15:39 | 18:18 | 19:43 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:13 | 06:51 | 12:40 | 15:40 | 18:19 | 19:45 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:11 | 06:49 | 12:40 | 15:41 | 18:21 | 19:47 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:09 | 06:47 | 12:40 | 15:42 | 18:22 | 19:48 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:06 | 06:45 | 12:39 | 15:43 | 18:24 | 19:50 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:04 | 06:43 | 12:39 | 15:44 | 18:26 | 19:51 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:02 | 06:41 | 12:39 | 15:45 | 18:27 | 19:53 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:00 | 06:39 | 12:39 | 15:46 | 18:29 | 19:55 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:58 | 06:36 | 12:38 | 15:47 | 18:30 | 19:56 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:56 | 06:34 | 12:38 | 15:48 | 18:32 | 19:58 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:53 | 06:32 | 12:38 | 15:49 | 18:33 | 20:00 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:51 | 06:30 | 12:37 | 15:50 | 18:35 | 20:01 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:49 | 06:28 | 12:37 | 15:51 | 18:36 | 20:03 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:46 | 06:26 | 12:37 | 15:52 | 18:38 | 20:05 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:44 | 06:24 | 12:37 | 15:53 | 18:39 | 20:06 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:42 | 06:22 | 12:36 | 15:54 | 18:41 | 20:08 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:40 | 06:20 | 12:36 | 15:55 | 18:42 | 20:10 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:37 | 06:18 | 12:36 | 15:56 | 18:44 | 20:11 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:35 | 06:15 | 12:35 | 15:56 | 18:46 | 20:13 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:32 | 06:13 | 12:35 | 15:57 | 18:47 | 20:15 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:30 | 06:11 | 12:35 | 15:58 | 18:49 | 20:16 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:28 | 06:09 | 12:35 | 15:59 | 18:50 | 20:18 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:25 | 06:07 | 12:34 | 16:00 | 18:52 | 20:20 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:23 | 06:05 | 12:34 | 16:01 | 18:53 | 20:22 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:20 | 06:03 | 12:34 | 16:02 | 18:55 | 20:24 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:18 | 06:01 | 12:33 | 16:02 | 18:56 | 20:25 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:41 |