GIENGEN AN DER BRENZ için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ALMANYA BADEN WURTTEMBERG GIENGEN AN DER BRENZ Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
GIENGEN AN DER BRENZ Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ALMANYA GIENGEN AN DER BRENZ İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
GIENGEN AN DER BRENZ İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:17 | 06:54 | 12:36 | 15:32 | 18:09 | 19:34 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:15 | 06:52 | 12:36 | 15:33 | 18:10 | 19:36 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:13 | 06:50 | 12:36 | 15:34 | 18:12 | 19:37 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:11 | 06:48 | 12:36 | 15:35 | 18:14 | 19:39 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:09 | 06:46 | 12:36 | 15:36 | 18:15 | 19:40 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:07 | 06:44 | 12:35 | 15:37 | 18:17 | 19:42 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:05 | 06:42 | 12:35 | 15:38 | 18:18 | 19:43 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:02 | 06:40 | 12:35 | 15:39 | 18:20 | 19:45 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:00 | 06:38 | 12:35 | 15:40 | 18:21 | 19:47 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 06:36 | 12:34 | 15:41 | 18:23 | 19:48 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:56 | 06:34 | 12:34 | 15:42 | 18:24 | 19:50 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:54 | 06:32 | 12:34 | 15:43 | 18:26 | 19:51 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:52 | 06:30 | 12:34 | 15:44 | 18:27 | 19:53 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:49 | 06:28 | 12:33 | 15:45 | 18:29 | 19:55 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:47 | 06:26 | 12:33 | 15:46 | 18:30 | 19:56 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:45 | 06:24 | 12:33 | 15:47 | 18:32 | 19:58 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:43 | 06:21 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:59 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:40 | 06:19 | 12:32 | 15:49 | 18:35 | 20:01 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:38 | 06:17 | 12:32 | 15:50 | 18:36 | 20:03 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:36 | 06:15 | 12:32 | 15:51 | 18:38 | 20:04 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:34 | 06:13 | 12:31 | 15:51 | 18:39 | 20:06 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:31 | 06:11 | 12:31 | 15:52 | 18:41 | 20:08 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:29 | 06:09 | 12:31 | 15:53 | 18:42 | 20:10 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:26 | 06:07 | 12:30 | 15:54 | 18:44 | 20:11 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:24 | 06:05 | 12:30 | 15:55 | 18:45 | 20:13 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:22 | 06:03 | 12:30 | 15:56 | 18:47 | 20:15 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:19 | 06:01 | 12:29 | 15:56 | 18:48 | 20:16 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:17 | 05:58 | 12:29 | 15:57 | 18:50 | 20:18 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:14 | 05:56 | 12:29 | 15:58 | 18:51 | 20:20 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:37 |