KEHL için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ALMANYA BADEN WURTTEMBERG KEHL Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
KEHL Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ALMANYA KEHL İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
KEHL İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:26 | 07:04 | 12:46 | 15:41 | 18:19 | 19:44 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:24 | 07:02 | 12:46 | 15:42 | 18:20 | 19:45 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:22 | 07:00 | 12:46 | 15:44 | 18:22 | 19:47 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:20 | 06:58 | 12:46 | 15:45 | 18:23 | 19:48 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:18 | 06:56 | 12:45 | 15:46 | 18:25 | 19:50 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:16 | 06:54 | 12:45 | 15:47 | 18:26 | 19:51 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:14 | 06:52 | 12:45 | 15:48 | 18:28 | 19:53 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:12 | 06:50 | 12:45 | 15:49 | 18:29 | 19:55 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:10 | 06:48 | 12:44 | 15:50 | 18:31 | 19:56 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:08 | 06:46 | 12:44 | 15:51 | 18:33 | 19:58 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:06 | 06:44 | 12:44 | 15:52 | 18:34 | 19:59 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:04 | 06:42 | 12:44 | 15:53 | 18:36 | 20:01 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:01 | 06:39 | 12:43 | 15:54 | 18:37 | 20:03 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:59 | 06:37 | 12:43 | 15:55 | 18:39 | 20:04 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:57 | 06:35 | 12:43 | 15:56 | 18:40 | 20:06 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:55 | 06:33 | 12:42 | 15:57 | 18:42 | 20:07 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:53 | 06:31 | 12:42 | 15:58 | 18:43 | 20:09 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:50 | 06:29 | 12:42 | 15:58 | 18:45 | 20:11 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:48 | 06:27 | 12:42 | 15:59 | 18:46 | 20:12 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:46 | 06:25 | 12:41 | 16:00 | 18:48 | 20:14 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:43 | 06:23 | 12:41 | 16:01 | 18:49 | 20:16 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:41 | 06:21 | 12:41 | 16:02 | 18:51 | 20:17 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:39 | 06:19 | 12:40 | 16:03 | 18:52 | 20:19 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:36 | 06:17 | 12:40 | 16:04 | 18:54 | 20:21 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:34 | 06:14 | 12:40 | 16:05 | 18:55 | 20:23 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:31 | 06:12 | 12:40 | 16:05 | 18:57 | 20:24 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:29 | 06:10 | 12:39 | 16:06 | 18:58 | 20:26 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:27 | 06:08 | 12:39 | 16:07 | 19:00 | 20:28 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:24 | 06:06 | 12:39 | 16:08 | 19:01 | 20:30 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:46 |