STADTPROZELTEN için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ALMANYA BAYERN STADTPROZELTEN Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
STADTPROZELTEN Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ALMANYA STADTPROZELTEN İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
STADTPROZELTEN İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:59 | 12:40 | 15:33 | 18:11 | 19:38 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:17 | 06:57 | 12:40 | 15:34 | 18:13 | 19:40 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:15 | 06:55 | 12:39 | 15:35 | 18:14 | 19:41 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:13 | 06:53 | 12:39 | 15:36 | 18:16 | 19:43 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:10 | 06:50 | 12:39 | 15:37 | 18:17 | 19:45 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:08 | 06:48 | 12:39 | 15:38 | 18:19 | 19:46 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:06 | 06:46 | 12:38 | 15:40 | 18:21 | 19:48 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:04 | 06:44 | 12:38 | 15:41 | 18:22 | 19:50 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:02 | 06:42 | 12:38 | 15:42 | 18:24 | 19:51 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:00 | 06:40 | 12:38 | 15:43 | 18:26 | 19:53 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:57 | 06:38 | 12:37 | 15:44 | 18:27 | 19:55 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:55 | 06:36 | 12:37 | 15:45 | 18:29 | 19:56 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:53 | 06:34 | 12:37 | 15:46 | 18:30 | 19:58 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:51 | 06:31 | 12:37 | 15:47 | 18:32 | 20:00 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:48 | 06:29 | 12:36 | 15:48 | 18:34 | 20:02 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:46 | 06:27 | 12:36 | 15:49 | 18:35 | 20:03 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:44 | 06:25 | 12:36 | 15:50 | 18:37 | 20:05 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:41 | 06:23 | 12:36 | 15:51 | 18:38 | 20:07 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:39 | 06:21 | 12:35 | 15:52 | 18:40 | 20:09 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:36 | 06:18 | 12:35 | 15:53 | 18:41 | 20:10 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:34 | 06:16 | 12:35 | 15:54 | 18:43 | 20:12 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:31 | 06:14 | 12:34 | 15:55 | 18:45 | 20:14 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:29 | 06:12 | 12:34 | 15:56 | 18:46 | 20:16 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:27 | 06:10 | 12:34 | 15:56 | 18:48 | 20:17 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:24 | 06:08 | 12:33 | 15:57 | 18:49 | 20:19 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:22 | 06:05 | 12:33 | 15:58 | 18:51 | 20:21 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:19 | 06:03 | 12:33 | 15:59 | 18:52 | 20:23 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:16 | 06:01 | 12:33 | 16:00 | 18:54 | 20:25 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:14 | 05:59 | 12:32 | 16:01 | 18:56 | 20:27 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:40 |