BRANDENBURG/HAVEL için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ALMANYA BRANDENBURG BRANDENBURG/HAVEL Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
BRANDENBURG/HAVEL Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ALMANYA BRANDENBURG/HAVEL İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
BRANDENBURG/HAVEL İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:03 | 06:49 | 12:27 | 15:15 | 17:55 | 19:28 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:01 | 06:47 | 12:27 | 15:16 | 17:57 | 19:30 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:59 | 06:45 | 12:27 | 15:17 | 17:59 | 19:32 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:56 | 06:43 | 12:27 | 15:19 | 18:01 | 19:34 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:54 | 06:40 | 12:26 | 15:20 | 18:02 | 19:35 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:52 | 06:38 | 12:26 | 15:21 | 18:04 | 19:37 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:49 | 06:36 | 12:26 | 15:22 | 18:06 | 19:39 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:47 | 06:34 | 12:26 | 15:24 | 18:08 | 19:41 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:45 | 06:31 | 12:25 | 15:25 | 18:10 | 19:43 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:42 | 06:29 | 12:25 | 15:26 | 18:11 | 19:45 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:40 | 06:27 | 12:25 | 15:27 | 18:13 | 19:47 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:37 | 06:24 | 12:25 | 15:29 | 18:15 | 19:48 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:35 | 06:22 | 12:24 | 15:30 | 18:17 | 19:50 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:32 | 06:20 | 12:24 | 15:31 | 18:19 | 19:52 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:30 | 06:17 | 12:24 | 15:32 | 18:20 | 19:54 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:27 | 06:15 | 12:24 | 15:33 | 18:22 | 19:56 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:24 | 06:13 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:58 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:22 | 06:10 | 12:23 | 15:35 | 18:26 | 20:00 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:19 | 06:08 | 12:23 | 15:36 | 18:27 | 20:02 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:17 | 06:06 | 12:22 | 15:38 | 18:29 | 20:04 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:14 | 06:03 | 12:22 | 15:39 | 18:31 | 20:06 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:11 | 06:01 | 12:22 | 15:40 | 18:33 | 20:08 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:08 | 05:59 | 12:22 | 15:41 | 18:34 | 20:10 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:06 | 05:56 | 12:21 | 15:42 | 18:36 | 20:12 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:03 | 05:54 | 12:21 | 15:43 | 18:38 | 20:14 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:00 | 05:52 | 12:21 | 15:44 | 18:40 | 20:16 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:57 | 05:49 | 12:20 | 15:45 | 18:41 | 20:18 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:54 | 05:47 | 12:20 | 15:46 | 18:43 | 20:21 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:52 | 05:45 | 12:20 | 15:47 | 18:45 | 20:23 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:28 |