EISLEBEN (S-A) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ALMANYA SACHSEN ANHALT EISLEBEN (S-A) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
EISLEBEN (S-A) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ALMANYA EISLEBEN (S-A) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
EISLEBEN (S-A) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:08 | 06:52 | 12:31 | 15:21 | 18:00 | 19:31 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:06 | 06:50 | 12:31 | 15:22 | 18:02 | 19:33 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:04 | 06:48 | 12:31 | 15:23 | 18:04 | 19:35 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:02 | 06:46 | 12:31 | 15:24 | 18:05 | 19:36 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:59 | 06:44 | 12:30 | 15:26 | 18:07 | 19:38 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:57 | 06:41 | 12:30 | 15:27 | 18:09 | 19:40 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:55 | 06:39 | 12:30 | 15:28 | 18:11 | 19:42 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:53 | 06:37 | 12:30 | 15:29 | 18:12 | 19:44 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:50 | 06:35 | 12:29 | 15:30 | 18:14 | 19:45 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:48 | 06:32 | 12:29 | 15:32 | 18:16 | 19:47 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:45 | 06:30 | 12:29 | 15:33 | 18:18 | 19:49 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:43 | 06:28 | 12:29 | 15:34 | 18:19 | 19:51 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:41 | 06:26 | 12:28 | 15:35 | 18:21 | 19:53 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:38 | 06:23 | 12:28 | 15:36 | 18:23 | 19:54 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:36 | 06:21 | 12:28 | 15:37 | 18:24 | 19:56 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:33 | 06:19 | 12:28 | 15:38 | 18:26 | 19:58 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:31 | 06:17 | 12:27 | 15:39 | 18:28 | 20:00 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:28 | 06:14 | 12:27 | 15:40 | 18:30 | 20:02 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:26 | 06:12 | 12:27 | 15:41 | 18:31 | 20:04 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:23 | 06:10 | 12:26 | 15:42 | 18:33 | 20:06 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:20 | 06:07 | 12:26 | 15:44 | 18:35 | 20:08 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:18 | 06:05 | 12:26 | 15:45 | 18:36 | 20:10 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:15 | 06:03 | 12:25 | 15:46 | 18:38 | 20:12 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:13 | 06:01 | 12:25 | 15:47 | 18:40 | 20:14 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:10 | 05:58 | 12:25 | 15:48 | 18:41 | 20:16 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:07 | 05:56 | 12:25 | 15:48 | 18:43 | 20:18 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:05 | 05:54 | 12:24 | 15:49 | 18:45 | 20:20 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:02 | 05:51 | 12:24 | 15:50 | 18:46 | 20:22 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:59 | 05:49 | 12:24 | 15:51 | 18:48 | 20:24 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:31 |