ANDORRA LA VELLA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ANDORRA ANDORRA ANDORRA LA VELLA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
ANDORRA LA VELLA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ANDORRA ANDORRA LA VELLA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
ANDORRA LA VELLA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:56 | 07:23 | 13:11 | 16:16 | 18:50 | 20:11 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:55 | 07:21 | 13:11 | 16:17 | 18:51 | 20:12 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:53 | 07:19 | 13:11 | 16:18 | 18:52 | 20:13 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:51 | 07:18 | 13:11 | 16:19 | 18:54 | 20:15 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:50 | 07:16 | 13:10 | 16:19 | 18:55 | 20:16 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:48 | 07:15 | 13:10 | 16:20 | 18:56 | 20:17 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:46 | 07:13 | 13:10 | 16:21 | 18:57 | 20:18 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:45 | 07:11 | 13:10 | 16:22 | 18:58 | 20:19 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:43 | 07:09 | 13:10 | 16:22 | 19:00 | 20:21 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:41 | 07:08 | 13:09 | 16:23 | 19:01 | 20:22 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:39 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:02 | 20:23 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:38 | 07:04 | 13:09 | 16:24 | 19:03 | 20:24 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:36 | 07:03 | 13:08 | 16:25 | 19:04 | 20:26 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:34 | 07:01 | 13:08 | 16:26 | 19:06 | 20:27 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:32 | 06:59 | 13:08 | 16:27 | 19:07 | 20:28 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:30 | 06:57 | 13:08 | 16:27 | 19:08 | 20:29 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:29 | 06:56 | 13:07 | 16:28 | 19:09 | 20:31 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:27 | 06:54 | 13:07 | 16:28 | 19:10 | 20:32 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:25 | 06:52 | 13:07 | 16:29 | 19:11 | 20:33 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:23 | 06:51 | 13:06 | 16:30 | 19:12 | 20:34 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:21 | 06:49 | 13:06 | 16:30 | 19:14 | 20:36 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:47 | 13:06 | 16:31 | 19:15 | 20:37 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:17 | 06:45 | 13:06 | 16:31 | 19:16 | 20:38 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:15 | 06:44 | 13:05 | 16:32 | 19:17 | 20:40 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:13 | 06:42 | 13:05 | 16:33 | 19:18 | 20:41 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:11 | 06:40 | 13:05 | 16:33 | 19:19 | 20:42 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:09 | 06:38 | 13:04 | 16:34 | 19:21 | 20:44 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:08 | 06:37 | 13:04 | 16:34 | 19:22 | 20:45 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:06 | 06:35 | 13:04 | 16:35 | 19:23 | 20:46 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 08:12 |