GEORGE TOWN ( T ) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. AVUSTRALYA AVUSTRALYA GEORGE TOWN ( T ) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
GEORGE TOWN ( T ) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, AVUSTRALYA GEORGE TOWN ( T ) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
GEORGE TOWN ( T ) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:17 | 06:47 | 13:30 | 17:09 | 20:03 | 21:27 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:19 | 06:48 | 13:30 | 17:08 | 20:02 | 21:25 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:20 | 06:49 | 13:30 | 17:07 | 20:00 | 21:23 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:22 | 06:50 | 13:29 | 17:06 | 19:59 | 21:22 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:23 | 06:52 | 13:29 | 17:05 | 19:57 | 21:20 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:24 | 06:53 | 13:29 | 17:04 | 19:55 | 21:18 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:26 | 06:54 | 13:29 | 17:04 | 19:54 | 21:16 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:27 | 06:55 | 13:29 | 17:03 | 19:52 | 21:14 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:29 | 06:56 | 13:28 | 17:02 | 19:50 | 21:12 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:30 | 06:57 | 13:28 | 17:01 | 19:49 | 21:10 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:31 | 06:58 | 13:28 | 17:00 | 19:47 | 21:09 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:33 | 07:00 | 13:28 | 16:59 | 19:46 | 21:07 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:34 | 07:01 | 13:27 | 16:57 | 19:44 | 21:05 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:35 | 07:02 | 13:27 | 16:56 | 19:42 | 21:03 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:37 | 07:03 | 13:27 | 16:55 | 19:41 | 21:01 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:38 | 07:04 | 13:26 | 16:54 | 19:39 | 20:59 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:39 | 07:05 | 13:26 | 16:53 | 19:37 | 20:58 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:40 | 07:06 | 13:26 | 16:52 | 19:36 | 20:56 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:42 | 07:07 | 13:26 | 16:51 | 19:34 | 20:54 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:43 | 07:08 | 13:25 | 16:50 | 19:32 | 20:52 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:44 | 07:09 | 13:25 | 16:49 | 19:31 | 20:50 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:45 | 07:11 | 13:25 | 16:48 | 19:29 | 20:49 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:46 | 07:12 | 13:24 | 16:46 | 19:27 | 20:47 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:48 | 07:13 | 13:24 | 16:45 | 19:25 | 20:45 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:49 | 07:14 | 13:24 | 16:44 | 19:24 | 20:43 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:50 | 07:15 | 13:23 | 16:43 | 19:22 | 20:42 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:51 | 07:16 | 13:23 | 16:42 | 19:20 | 20:40 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:52 | 07:17 | 13:23 | 16:40 | 19:19 | 20:38 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:53 | 07:18 | 13:23 | 16:39 | 19:17 | 20:36 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:57 |