LEETON için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. AVUSTRALYA AVUSTRALYA LEETON Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
LEETON Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, AVUSTRALYA LEETON İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
LEETON İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:45 | 07:05 | 13:42 | 17:18 | 20:09 | 21:24 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:46 | 07:06 | 13:42 | 17:17 | 20:08 | 21:22 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:47 | 07:06 | 13:41 | 17:16 | 20:06 | 21:21 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:48 | 07:07 | 13:41 | 17:16 | 20:05 | 21:19 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:49 | 07:08 | 13:41 | 17:15 | 20:04 | 21:18 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:50 | 07:09 | 13:41 | 17:14 | 20:02 | 21:16 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:51 | 07:10 | 13:40 | 17:14 | 20:01 | 21:15 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:52 | 07:11 | 13:40 | 17:13 | 20:00 | 21:13 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:53 | 07:12 | 13:40 | 17:12 | 19:58 | 21:12 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:54 | 07:12 | 13:40 | 17:11 | 19:57 | 21:10 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:55 | 07:13 | 13:39 | 17:11 | 19:56 | 21:09 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:56 | 07:14 | 13:39 | 17:10 | 19:54 | 21:07 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:57 | 07:15 | 13:39 | 17:09 | 19:53 | 21:06 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:58 | 07:16 | 13:39 | 17:08 | 19:52 | 21:04 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:59 | 07:16 | 13:38 | 17:08 | 19:50 | 21:03 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 06:00 | 07:17 | 13:38 | 17:07 | 19:49 | 21:01 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 06:01 | 07:18 | 13:38 | 17:06 | 19:48 | 21:00 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 06:02 | 07:19 | 13:38 | 17:05 | 19:46 | 20:58 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 06:02 | 07:20 | 13:37 | 17:04 | 19:45 | 20:57 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 06:03 | 07:21 | 13:37 | 17:03 | 19:43 | 20:56 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 06:04 | 07:21 | 13:37 | 17:02 | 19:42 | 20:54 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 06:05 | 07:22 | 13:36 | 17:02 | 19:41 | 20:53 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 06:06 | 07:23 | 13:36 | 17:01 | 19:39 | 20:51 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 06:07 | 07:24 | 13:36 | 17:00 | 19:38 | 20:50 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 06:08 | 07:24 | 13:35 | 16:59 | 19:36 | 20:48 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 06:09 | 07:25 | 13:35 | 16:58 | 19:35 | 20:47 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 06:09 | 07:26 | 13:35 | 16:57 | 19:34 | 20:45 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 06:10 | 07:27 | 13:35 | 16:56 | 19:32 | 20:44 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 06:11 | 07:28 | 13:34 | 16:55 | 19:31 | 20:43 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 08:04 |