TOWNSVILLE için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. AVUSTRALYA AVUSTRALYA TOWNSVILLE Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
TOWNSVILLE Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, AVUSTRALYA TOWNSVILLE İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
TOWNSVILLE İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:57 | 06:04 | 12:30 | 15:51 | 18:46 | 19:49 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:57 | 06:04 | 12:30 | 15:51 | 18:46 | 19:49 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 06:05 | 12:30 | 15:51 | 18:45 | 19:48 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:58 | 06:05 | 12:30 | 15:51 | 18:44 | 19:47 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:58 | 06:05 | 12:29 | 15:51 | 18:43 | 19:46 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:59 | 06:06 | 12:29 | 15:51 | 18:43 | 19:45 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:59 | 06:06 | 12:29 | 15:51 | 18:42 | 19:44 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:06 | 12:29 | 15:51 | 18:41 | 19:43 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:00 | 06:07 | 12:28 | 15:51 | 18:40 | 19:42 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:00 | 06:07 | 12:28 | 15:51 | 18:39 | 19:42 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:01 | 06:07 | 12:28 | 15:50 | 18:39 | 19:41 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:01 | 06:07 | 12:28 | 15:50 | 18:38 | 19:40 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:02 | 06:08 | 12:27 | 15:50 | 18:37 | 19:39 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:02 | 06:08 | 12:27 | 15:50 | 18:36 | 19:38 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:02 | 06:08 | 12:27 | 15:49 | 18:35 | 19:37 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:03 | 06:09 | 12:27 | 15:49 | 18:34 | 19:36 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:03 | 06:09 | 12:26 | 15:49 | 18:34 | 19:35 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:03 | 06:09 | 12:26 | 15:49 | 18:33 | 19:35 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:03 | 06:09 | 12:26 | 15:48 | 18:32 | 19:34 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:04 | 06:10 | 12:25 | 15:48 | 18:31 | 19:33 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:04 | 06:10 | 12:25 | 15:48 | 18:30 | 19:32 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:04 | 06:10 | 12:25 | 15:47 | 18:29 | 19:31 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:05 | 06:10 | 12:25 | 15:47 | 18:29 | 19:30 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:05 | 06:11 | 12:24 | 15:47 | 18:28 | 19:29 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:05 | 06:11 | 12:24 | 15:46 | 18:27 | 19:28 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:05 | 06:11 | 12:24 | 15:46 | 18:26 | 19:28 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:06 | 06:11 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:27 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:06 | 06:12 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:26 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:06 | 06:12 | 12:23 | 15:45 | 18:23 | 19:25 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:44 |