WAGGA WAGGA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. AVUSTRALYA AVUSTRALYA WAGGA WAGGA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
WAGGA WAGGA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, AVUSTRALYA WAGGA WAGGA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
WAGGA WAGGA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:30 | 06:50 | 13:28 | 17:04 | 19:56 | 21:11 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:31 | 06:51 | 13:28 | 17:03 | 19:54 | 21:10 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:32 | 06:52 | 13:28 | 17:03 | 19:53 | 21:08 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:33 | 06:53 | 13:27 | 17:02 | 19:52 | 21:06 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:34 | 06:54 | 13:27 | 17:01 | 19:50 | 21:05 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:35 | 06:55 | 13:27 | 17:01 | 19:49 | 21:03 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:36 | 06:56 | 13:27 | 17:00 | 19:48 | 21:02 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:37 | 06:57 | 13:26 | 16:59 | 19:46 | 21:00 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:38 | 06:57 | 13:26 | 16:59 | 19:45 | 20:59 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:39 | 06:58 | 13:26 | 16:58 | 19:44 | 20:57 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:40 | 06:59 | 13:26 | 16:57 | 19:42 | 20:56 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:41 | 07:00 | 13:25 | 16:56 | 19:41 | 20:54 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:42 | 07:01 | 13:25 | 16:55 | 19:39 | 20:53 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:43 | 07:02 | 13:25 | 16:55 | 19:38 | 20:51 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:44 | 07:03 | 13:25 | 16:54 | 19:37 | 20:50 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:45 | 07:03 | 13:24 | 16:53 | 19:35 | 20:48 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:46 | 07:04 | 13:24 | 16:52 | 19:34 | 20:47 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:47 | 07:05 | 13:24 | 16:51 | 19:32 | 20:45 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:50 | 19:31 | 20:44 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:49 | 07:07 | 13:23 | 16:49 | 19:30 | 20:42 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:50 | 07:07 | 13:23 | 16:49 | 19:28 | 20:41 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:51 | 07:08 | 13:23 | 16:48 | 19:27 | 20:39 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:52 | 07:09 | 13:22 | 16:47 | 19:25 | 20:38 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:52 | 07:10 | 13:22 | 16:46 | 19:24 | 20:36 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:53 | 07:11 | 13:22 | 16:45 | 19:23 | 20:35 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:54 | 07:12 | 13:21 | 16:44 | 19:21 | 20:34 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:55 | 07:12 | 13:21 | 16:43 | 19:20 | 20:32 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:56 | 07:13 | 13:21 | 16:42 | 19:18 | 20:31 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:57 | 07:14 | 13:20 | 16:41 | 19:17 | 20:29 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:50 |