MOOSBURG IN KARNTEN için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. AVUSTURYA AVUSTURYA MOOSBURG IN KARNTEN Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
MOOSBURG IN KARNTEN Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, AVUSTURYA MOOSBURG IN KARNTEN İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
MOOSBURG IN KARNTEN İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:03 | 06:36 | 12:21 | 15:19 | 17:55 | 19:17 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:01 | 06:34 | 12:20 | 15:20 | 17:57 | 19:18 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:59 | 06:32 | 12:20 | 15:21 | 17:58 | 19:20 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:57 | 06:31 | 12:20 | 15:22 | 18:00 | 19:21 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:55 | 06:29 | 12:20 | 15:23 | 18:01 | 19:23 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:53 | 06:27 | 12:20 | 15:24 | 18:02 | 19:24 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:51 | 06:25 | 12:19 | 15:25 | 18:04 | 19:26 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:49 | 06:23 | 12:19 | 15:26 | 18:05 | 19:27 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:47 | 06:21 | 12:19 | 15:27 | 18:07 | 19:28 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:45 | 06:19 | 12:19 | 15:28 | 18:08 | 19:30 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:43 | 06:17 | 12:18 | 15:29 | 18:10 | 19:31 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:41 | 06:15 | 12:18 | 15:30 | 18:11 | 19:33 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:39 | 06:13 | 12:18 | 15:31 | 18:12 | 19:34 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:37 | 06:11 | 12:18 | 15:31 | 18:14 | 19:36 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:35 | 06:09 | 12:17 | 15:32 | 18:15 | 19:37 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:33 | 06:07 | 12:17 | 15:33 | 18:17 | 19:39 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:31 | 06:06 | 12:17 | 15:34 | 18:18 | 19:40 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:29 | 06:04 | 12:16 | 15:35 | 18:19 | 19:42 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:27 | 06:02 | 12:16 | 15:36 | 18:21 | 19:43 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:25 | 06:00 | 12:16 | 15:36 | 18:22 | 19:45 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:22 | 05:58 | 12:16 | 15:37 | 18:23 | 19:46 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:20 | 05:56 | 12:15 | 15:38 | 18:25 | 19:48 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:18 | 05:54 | 12:15 | 15:39 | 18:26 | 19:50 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:16 | 05:52 | 12:15 | 15:39 | 18:28 | 19:51 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:14 | 05:50 | 12:14 | 15:40 | 18:29 | 19:53 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:11 | 05:48 | 12:14 | 15:41 | 18:30 | 19:54 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:09 | 05:46 | 12:14 | 15:42 | 18:32 | 19:56 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:07 | 05:44 | 12:13 | 15:42 | 18:33 | 19:57 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:04 | 05:42 | 12:13 | 15:43 | 18:34 | 19:59 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:21 |