REUTTE için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. AVUSTURYA AVUSTURYA REUTTE Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
REUTTE Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, AVUSTURYA REUTTE İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
REUTTE İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:16 | 06:51 | 12:35 | 15:32 | 18:08 | 19:31 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:14 | 06:49 | 12:34 | 15:33 | 18:10 | 19:33 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:12 | 06:47 | 12:34 | 15:34 | 18:11 | 19:34 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:10 | 06:45 | 12:34 | 15:35 | 18:13 | 19:36 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:08 | 06:43 | 12:34 | 15:36 | 18:14 | 19:37 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:06 | 06:41 | 12:33 | 15:37 | 18:16 | 19:39 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:04 | 06:39 | 12:33 | 15:38 | 18:17 | 19:40 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:02 | 06:37 | 12:33 | 15:39 | 18:19 | 19:42 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:00 | 06:35 | 12:33 | 15:40 | 18:20 | 19:43 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 06:33 | 12:32 | 15:41 | 18:22 | 19:45 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:56 | 06:31 | 12:32 | 15:42 | 18:23 | 19:46 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:54 | 06:29 | 12:32 | 15:43 | 18:24 | 19:48 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:52 | 06:27 | 12:32 | 15:43 | 18:26 | 19:49 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:50 | 06:25 | 12:31 | 15:44 | 18:27 | 19:51 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:47 | 06:23 | 12:31 | 15:45 | 18:29 | 19:52 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:45 | 06:21 | 12:31 | 15:46 | 18:30 | 19:54 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:43 | 06:19 | 12:31 | 15:47 | 18:32 | 19:56 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:41 | 06:17 | 12:30 | 15:48 | 18:33 | 19:57 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:39 | 06:15 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:59 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:37 | 06:13 | 12:30 | 15:50 | 18:36 | 20:00 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:34 | 06:11 | 12:29 | 15:50 | 18:37 | 20:02 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:32 | 06:09 | 12:29 | 15:51 | 18:39 | 20:03 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:30 | 06:07 | 12:29 | 15:52 | 18:40 | 20:05 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:28 | 06:05 | 12:28 | 15:53 | 18:42 | 20:07 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:25 | 06:03 | 12:28 | 15:54 | 18:43 | 20:08 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:23 | 06:01 | 12:28 | 15:54 | 18:45 | 20:10 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:21 | 05:59 | 12:28 | 15:55 | 18:46 | 20:12 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:18 | 05:57 | 12:27 | 15:56 | 18:47 | 20:13 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:16 | 05:55 | 12:27 | 15:57 | 18:49 | 20:15 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:35 |