WISPERNDORF için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. AVUSTURYA AVUSTURYA WISPERNDORF Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
WISPERNDORF Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, AVUSTURYA WISPERNDORF İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
WISPERNDORF İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:34 | 12:18 | 15:16 | 17:52 | 19:15 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:58 | 06:32 | 12:18 | 15:17 | 17:54 | 19:16 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:56 | 06:30 | 12:18 | 15:18 | 17:55 | 19:18 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:54 | 06:28 | 12:18 | 15:19 | 17:57 | 19:19 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:52 | 06:27 | 12:17 | 15:20 | 17:58 | 19:21 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:50 | 06:25 | 12:17 | 15:21 | 18:00 | 19:22 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:49 | 06:23 | 12:17 | 15:22 | 18:01 | 19:23 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:47 | 06:21 | 12:17 | 15:23 | 18:03 | 19:25 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:45 | 06:19 | 12:16 | 15:24 | 18:04 | 19:26 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:43 | 06:17 | 12:16 | 15:25 | 18:06 | 19:28 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:40 | 06:15 | 12:16 | 15:26 | 18:07 | 19:29 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:38 | 06:13 | 12:16 | 15:27 | 18:08 | 19:31 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:36 | 06:11 | 12:15 | 15:28 | 18:10 | 19:32 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:34 | 06:09 | 12:15 | 15:29 | 18:11 | 19:34 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:32 | 06:07 | 12:15 | 15:30 | 18:13 | 19:35 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:30 | 06:05 | 12:15 | 15:30 | 18:14 | 19:37 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:28 | 06:03 | 12:14 | 15:31 | 18:15 | 19:38 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:26 | 06:01 | 12:14 | 15:32 | 18:17 | 19:40 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:24 | 05:59 | 12:14 | 15:33 | 18:18 | 19:42 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:21 | 05:57 | 12:13 | 15:34 | 18:20 | 19:43 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:19 | 05:55 | 12:13 | 15:35 | 18:21 | 19:45 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:17 | 05:53 | 12:13 | 15:35 | 18:22 | 19:46 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:15 | 05:51 | 12:13 | 15:36 | 18:24 | 19:48 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:13 | 05:49 | 12:12 | 15:37 | 18:25 | 19:49 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:10 | 05:47 | 12:12 | 15:38 | 18:27 | 19:51 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:08 | 05:45 | 12:12 | 15:38 | 18:28 | 19:53 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:06 | 05:43 | 12:11 | 15:39 | 18:29 | 19:54 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:03 | 05:41 | 12:11 | 15:40 | 18:31 | 19:56 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:01 | 05:39 | 12:11 | 15:41 | 18:32 | 19:57 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:19 |