COOPER'S TOWN için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. BAHAMALAR BAHAMALAR COOPER'S TOWN Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
COOPER'S TOWN Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, BAHAMALAR COOPER'S TOWN İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
COOPER'S TOWN İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:17 | 06:27 | 12:27 | 15:46 | 18:18 | 19:24 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:16 | 06:26 | 12:27 | 15:46 | 18:18 | 19:24 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:15 | 06:25 | 12:27 | 15:46 | 18:19 | 19:25 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:14 | 06:24 | 12:27 | 15:47 | 18:20 | 19:25 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:13 | 06:23 | 12:27 | 15:47 | 18:20 | 19:26 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:12 | 06:22 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:26 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:11 | 06:21 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:27 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:10 | 06:20 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:27 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 06:09 | 07:19 | 13:26 | 16:48 | 19:22 | 20:28 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 06:08 | 07:18 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:28 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 06:07 | 07:17 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:29 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 06:06 | 07:16 | 13:25 | 16:48 | 19:24 | 20:29 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 06:05 | 07:15 | 13:25 | 16:48 | 19:24 | 20:30 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 06:04 | 07:14 | 13:24 | 16:48 | 19:25 | 20:31 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 06:03 | 07:13 | 13:24 | 16:48 | 19:26 | 20:31 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 06:01 | 07:12 | 13:24 | 16:48 | 19:26 | 20:32 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 06:00 | 07:10 | 13:23 | 16:48 | 19:27 | 20:32 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:59 | 07:09 | 13:23 | 16:48 | 19:27 | 20:33 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:58 | 07:08 | 13:23 | 16:48 | 19:28 | 20:33 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:57 | 07:07 | 13:23 | 16:48 | 19:28 | 20:34 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:56 | 07:06 | 13:22 | 16:48 | 19:29 | 20:34 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:55 | 07:05 | 13:22 | 16:48 | 19:29 | 20:35 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:53 | 07:04 | 13:22 | 16:48 | 19:30 | 20:36 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:52 | 07:03 | 13:21 | 16:48 | 19:30 | 20:36 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:51 | 07:02 | 13:21 | 16:48 | 19:31 | 20:37 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:50 | 07:01 | 13:21 | 16:48 | 19:31 | 20:37 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:49 | 06:59 | 13:21 | 16:48 | 19:32 | 20:38 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:48 | 06:58 | 13:20 | 16:48 | 19:32 | 20:38 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:46 | 06:57 | 13:20 | 16:48 | 19:33 | 20:39 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:29 |