SAO LUIS DO QUITUNDE için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. BREZILYA BREZILYA SAO LUIS DO QUITUNDE Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
SAO LUIS DO QUITUNDE Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, BREZILYA SAO LUIS DO QUITUNDE İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
SAO LUIS DO QUITUNDE İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:16 | 05:19 | 11:40 | 14:44 | 17:50 | 18:49 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:16 | 05:19 | 11:39 | 14:44 | 17:50 | 18:49 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:16 | 05:19 | 11:39 | 14:45 | 17:49 | 18:48 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:16 | 05:19 | 11:39 | 14:45 | 17:49 | 18:48 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:16 | 05:19 | 11:39 | 14:46 | 17:48 | 18:47 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:16 | 05:19 | 11:39 | 14:46 | 17:48 | 18:47 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:16 | 05:19 | 11:38 | 14:46 | 17:47 | 18:46 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:16 | 05:19 | 11:38 | 14:46 | 17:47 | 18:46 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:16 | 05:19 | 11:38 | 14:47 | 17:46 | 18:45 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:17 | 05:19 | 11:38 | 14:47 | 17:46 | 18:45 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:17 | 05:19 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:44 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:17 | 05:19 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:43 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:17 | 05:19 | 11:37 | 14:48 | 17:44 | 18:43 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:17 | 05:19 | 11:37 | 14:48 | 17:44 | 18:42 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:17 | 05:19 | 11:36 | 14:48 | 17:43 | 18:42 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:17 | 05:19 | 11:36 | 14:48 | 17:42 | 18:41 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:17 | 05:19 | 11:36 | 14:48 | 17:42 | 18:41 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:17 | 05:19 | 11:35 | 14:48 | 17:41 | 18:40 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:17 | 05:19 | 11:35 | 14:48 | 17:41 | 18:39 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:17 | 05:19 | 11:35 | 14:48 | 17:40 | 18:39 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:17 | 05:19 | 11:34 | 14:48 | 17:40 | 18:38 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:17 | 05:19 | 11:34 | 14:48 | 17:39 | 18:38 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:17 | 05:19 | 11:34 | 14:49 | 17:39 | 18:37 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:17 | 05:19 | 11:34 | 14:49 | 17:38 | 18:37 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:17 | 05:19 | 11:33 | 14:49 | 17:37 | 18:36 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:16 | 05:19 | 11:33 | 14:49 | 17:37 | 18:35 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:16 | 05:19 | 11:33 | 14:49 | 17:36 | 18:35 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:16 | 05:19 | 11:32 | 14:49 | 17:36 | 18:34 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:16 | 05:19 | 11:32 | 14:48 | 17:35 | 18:34 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 05:50 |