SAPUCAIA DO SUL için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. BREZILYA BREZILYA SAPUCAIA DO SUL Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
SAPUCAIA DO SUL Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, BREZILYA SAPUCAIA DO SUL İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
SAPUCAIA DO SUL İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:54 | 06:09 | 12:42 | 16:14 | 19:05 | 20:15 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:55 | 06:09 | 12:42 | 16:14 | 19:04 | 20:14 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 06:10 | 12:42 | 16:14 | 19:03 | 20:13 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:56 | 06:11 | 12:41 | 16:13 | 19:02 | 20:12 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:57 | 06:11 | 12:41 | 16:13 | 19:01 | 20:10 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:58 | 06:12 | 12:41 | 16:12 | 19:00 | 20:09 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:59 | 06:13 | 12:41 | 16:12 | 18:59 | 20:08 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:13 | 12:40 | 16:11 | 18:58 | 20:07 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:00 | 06:14 | 12:40 | 16:10 | 18:56 | 20:05 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:01 | 06:15 | 12:40 | 16:10 | 18:55 | 20:04 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:02 | 06:15 | 12:40 | 16:09 | 18:54 | 20:03 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:03 | 06:16 | 12:39 | 16:09 | 18:53 | 20:01 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:03 | 06:17 | 12:39 | 16:08 | 18:52 | 20:00 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:04 | 06:17 | 12:39 | 16:08 | 18:50 | 19:59 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:05 | 06:18 | 12:39 | 16:07 | 18:49 | 19:58 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:06 | 06:19 | 12:38 | 16:06 | 18:48 | 19:56 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:06 | 06:19 | 12:38 | 16:06 | 18:47 | 19:55 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:07 | 06:20 | 12:38 | 16:05 | 18:46 | 19:54 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:08 | 06:20 | 12:37 | 16:04 | 18:45 | 19:53 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:08 | 06:21 | 12:37 | 16:04 | 18:43 | 19:51 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:09 | 06:22 | 12:37 | 16:03 | 18:42 | 19:50 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:10 | 06:22 | 12:37 | 16:02 | 18:41 | 19:49 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:10 | 06:23 | 12:36 | 16:01 | 18:40 | 19:48 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:11 | 06:23 | 12:36 | 16:01 | 18:39 | 19:46 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:12 | 06:24 | 12:36 | 16:00 | 18:37 | 19:45 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:12 | 06:25 | 12:35 | 15:59 | 18:36 | 19:44 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:13 | 06:25 | 12:35 | 15:58 | 18:35 | 19:43 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:14 | 06:26 | 12:35 | 15:58 | 18:34 | 19:41 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:14 | 06:26 | 12:34 | 15:57 | 18:33 | 19:40 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:01 |