BOBO-DIOULASSO için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. BURKINA FASO BURKINA FASO BOBO-DIOULASSO Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
BOBO-DIOULASSO Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, BURKINA FASO BOBO-DIOULASSO İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
BOBO-DIOULASSO İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:22 | 06:25 | 12:35 | 15:54 | 18:34 | 19:33 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:21 | 06:25 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:33 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:21 | 06:24 | 12:34 | 15:53 | 18:34 | 19:33 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:20 | 06:24 | 12:34 | 15:53 | 18:34 | 19:33 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:20 | 06:23 | 12:34 | 15:53 | 18:34 | 19:33 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:19 | 06:23 | 12:33 | 15:52 | 18:34 | 19:34 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:19 | 06:22 | 12:33 | 15:52 | 18:34 | 19:34 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:18 | 06:21 | 12:33 | 15:52 | 18:35 | 19:34 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:18 | 06:21 | 12:33 | 15:51 | 18:35 | 19:34 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:17 | 06:20 | 12:33 | 15:51 | 18:35 | 19:34 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:17 | 06:20 | 12:32 | 15:50 | 18:35 | 19:34 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:16 | 06:19 | 12:32 | 15:50 | 18:35 | 19:34 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:16 | 06:19 | 12:32 | 15:49 | 18:35 | 19:34 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:15 | 06:18 | 12:31 | 15:49 | 18:35 | 19:34 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:14 | 06:17 | 12:31 | 15:48 | 18:35 | 19:34 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:14 | 06:17 | 12:31 | 15:48 | 18:35 | 19:34 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:13 | 06:16 | 12:31 | 15:47 | 18:35 | 19:34 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:13 | 06:16 | 12:30 | 15:47 | 18:35 | 19:34 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:12 | 06:15 | 12:30 | 15:46 | 18:35 | 19:34 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:11 | 06:14 | 12:30 | 15:46 | 18:35 | 19:34 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:11 | 06:14 | 12:29 | 15:45 | 18:35 | 19:34 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:10 | 06:13 | 12:29 | 15:44 | 18:35 | 19:34 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:10 | 06:13 | 12:29 | 15:44 | 18:35 | 19:34 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:09 | 06:12 | 12:29 | 15:43 | 18:35 | 19:34 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:08 | 06:11 | 12:28 | 15:43 | 18:35 | 19:34 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:08 | 06:11 | 12:28 | 15:42 | 18:35 | 19:34 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:07 | 06:10 | 12:28 | 15:41 | 18:35 | 19:34 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:06 | 06:10 | 12:27 | 15:41 | 18:35 | 19:34 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:06 | 06:09 | 12:27 | 15:40 | 18:35 | 19:34 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:39 |