AIHUI ( HeIhe ) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. CIN CIN AIHUI ( HeIhe ) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
AIHUI ( HeIhe ) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, CIN AIHUI ( HeIhe ) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
AIHUI ( HeIhe ) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:26 | 06:07 | 11:47 | 14:40 | 17:18 | 18:46 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:24 | 06:05 | 11:47 | 14:41 | 17:20 | 18:48 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:22 | 06:03 | 11:47 | 14:42 | 17:21 | 18:50 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:20 | 06:01 | 11:47 | 14:43 | 17:23 | 18:51 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:18 | 05:59 | 11:47 | 14:44 | 17:25 | 18:53 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:15 | 05:56 | 11:46 | 14:45 | 17:26 | 18:55 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:13 | 05:54 | 11:46 | 14:46 | 17:28 | 18:56 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:11 | 05:52 | 11:46 | 14:48 | 17:30 | 18:58 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:09 | 05:50 | 11:46 | 14:49 | 17:31 | 19:00 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:06 | 05:48 | 11:45 | 14:50 | 17:33 | 19:01 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:04 | 05:46 | 11:45 | 14:51 | 17:35 | 19:03 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:02 | 05:44 | 11:45 | 14:52 | 17:36 | 19:05 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:00 | 05:41 | 11:45 | 14:53 | 17:38 | 19:07 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 03:57 | 05:39 | 11:44 | 14:54 | 17:39 | 19:08 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 03:55 | 05:37 | 11:44 | 14:55 | 17:41 | 19:10 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 03:53 | 05:35 | 11:44 | 14:56 | 17:43 | 19:12 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 03:50 | 05:33 | 11:44 | 14:57 | 17:44 | 19:14 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 03:48 | 05:31 | 11:43 | 14:58 | 17:46 | 19:15 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 03:45 | 05:28 | 11:43 | 14:59 | 17:48 | 19:17 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 03:43 | 05:26 | 11:43 | 15:00 | 17:49 | 19:19 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 03:40 | 05:24 | 11:42 | 15:01 | 17:51 | 19:21 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:38 | 05:22 | 11:42 | 15:02 | 17:52 | 19:23 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:35 | 05:20 | 11:42 | 15:03 | 17:54 | 19:24 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:33 | 05:17 | 11:41 | 15:04 | 17:56 | 19:26 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:30 | 05:15 | 11:41 | 15:05 | 17:57 | 19:28 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:28 | 05:13 | 11:41 | 15:06 | 17:59 | 19:30 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:25 | 05:11 | 11:41 | 15:07 | 18:00 | 19:32 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:23 | 05:09 | 11:40 | 15:07 | 18:02 | 19:34 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:20 | 05:06 | 11:40 | 15:08 | 18:04 | 19:36 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 05:48 |