CHENZHOU ( HUNAN ) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. CIN CIN CHENZHOU ( HUNAN ) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
CHENZHOU ( HUNAN ) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, CIN CHENZHOU ( HUNAN ) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
CHENZHOU ( HUNAN ) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:35 | 06:44 | 12:45 | 16:04 | 18:36 | 19:37 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:34 | 06:43 | 12:45 | 16:04 | 18:37 | 19:37 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:33 | 06:42 | 12:45 | 16:05 | 18:37 | 19:38 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:32 | 06:41 | 12:45 | 16:05 | 18:38 | 19:38 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:31 | 06:40 | 12:44 | 16:05 | 18:38 | 19:39 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:30 | 06:39 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:39 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:29 | 06:38 | 12:44 | 16:05 | 18:39 | 19:40 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:28 | 06:37 | 12:44 | 16:05 | 18:40 | 19:40 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:27 | 06:36 | 12:43 | 16:06 | 18:41 | 19:41 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:26 | 06:35 | 12:43 | 16:06 | 18:41 | 19:41 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:25 | 06:34 | 12:43 | 16:06 | 18:42 | 19:42 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:24 | 06:33 | 12:43 | 16:06 | 18:42 | 19:42 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:23 | 06:32 | 12:42 | 16:06 | 18:43 | 19:43 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:22 | 06:31 | 12:42 | 16:06 | 18:43 | 19:43 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:21 | 06:30 | 12:42 | 16:06 | 18:43 | 19:44 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:20 | 06:29 | 12:42 | 16:06 | 18:44 | 19:44 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:19 | 06:28 | 12:41 | 16:06 | 18:44 | 19:45 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:18 | 06:27 | 12:41 | 16:06 | 18:45 | 19:45 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:17 | 06:26 | 12:41 | 16:06 | 18:45 | 19:46 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:15 | 06:25 | 12:40 | 16:06 | 18:46 | 19:46 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:14 | 06:24 | 12:40 | 16:06 | 18:46 | 19:47 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:13 | 06:23 | 12:40 | 16:06 | 18:47 | 19:48 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:12 | 06:22 | 12:40 | 16:06 | 18:47 | 19:48 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:11 | 06:21 | 12:39 | 16:06 | 18:48 | 19:49 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:10 | 06:20 | 12:39 | 16:06 | 18:48 | 19:49 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:09 | 06:19 | 12:39 | 16:05 | 18:49 | 19:50 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:08 | 06:18 | 12:38 | 16:05 | 18:49 | 19:50 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:06 | 06:17 | 12:38 | 16:05 | 18:50 | 19:51 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:05 | 06:15 | 12:38 | 16:05 | 18:50 | 19:51 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:47 |