DA-QAIDAM için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. CIN CIN DA-QAIDAM Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
DA-QAIDAM Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, CIN DA-QAIDAM İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
DA-QAIDAM İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 06:43 | 08:03 | 13:56 | 17:06 | 19:39 | 20:49 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 06:42 | 08:02 | 13:56 | 17:07 | 19:40 | 20:50 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 06:40 | 08:01 | 13:56 | 17:08 | 19:41 | 20:51 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 06:39 | 07:59 | 13:55 | 17:08 | 19:42 | 20:52 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 06:38 | 07:58 | 13:55 | 17:09 | 19:43 | 20:53 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 06:36 | 07:56 | 13:55 | 17:09 | 19:44 | 20:53 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 06:35 | 07:55 | 13:55 | 17:10 | 19:44 | 20:54 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 06:33 | 07:53 | 13:54 | 17:10 | 19:45 | 20:55 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 06:32 | 07:52 | 13:54 | 17:11 | 19:46 | 20:56 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 06:30 | 07:50 | 13:54 | 17:12 | 19:47 | 20:57 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 06:29 | 07:49 | 13:54 | 17:12 | 19:48 | 20:58 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 06:27 | 07:47 | 13:53 | 17:13 | 19:49 | 20:59 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 06:26 | 07:46 | 13:53 | 17:13 | 19:50 | 21:00 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 06:24 | 07:44 | 13:53 | 17:14 | 19:51 | 21:01 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 06:22 | 07:43 | 13:53 | 17:14 | 19:52 | 21:02 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 06:21 | 07:41 | 13:52 | 17:15 | 19:53 | 21:03 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 06:19 | 07:40 | 13:52 | 17:15 | 19:54 | 21:04 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 06:18 | 07:38 | 13:52 | 17:15 | 19:55 | 21:05 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 06:16 | 07:37 | 13:51 | 17:16 | 19:56 | 21:06 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 06:14 | 07:35 | 13:51 | 17:16 | 19:57 | 21:07 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 06:13 | 07:34 | 13:51 | 17:17 | 19:58 | 21:08 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 06:11 | 07:32 | 13:51 | 17:17 | 19:59 | 21:09 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 06:10 | 07:31 | 13:50 | 17:18 | 20:00 | 21:10 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 06:08 | 07:29 | 13:50 | 17:18 | 20:01 | 21:11 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 06:06 | 07:28 | 13:50 | 17:18 | 20:02 | 21:13 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 06:05 | 07:26 | 13:49 | 17:19 | 20:02 | 21:14 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 06:03 | 07:25 | 13:49 | 17:19 | 20:03 | 21:15 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 06:01 | 07:23 | 13:49 | 17:19 | 20:04 | 21:16 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:59 | 07:22 | 13:48 | 17:20 | 20:05 | 21:17 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:57 |