DANDONG için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. CIN CIN DANDONG Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
DANDONG Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, CIN DANDONG İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
DANDONG İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:46 | 06:09 | 12:00 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:45 | 06:08 | 12:00 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:43 | 06:06 | 11:59 | 15:09 | 17:43 | 18:55 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:42 | 06:05 | 11:59 | 15:10 | 17:44 | 18:56 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:40 | 06:03 | 11:59 | 15:11 | 17:45 | 18:58 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:39 | 06:02 | 11:59 | 15:11 | 17:46 | 18:59 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:37 | 06:00 | 11:59 | 15:12 | 17:47 | 19:00 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:35 | 05:58 | 11:58 | 15:13 | 17:48 | 19:01 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:34 | 05:57 | 11:58 | 15:13 | 17:49 | 19:02 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:32 | 05:55 | 11:58 | 15:14 | 17:50 | 19:03 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:31 | 05:54 | 11:58 | 15:14 | 17:51 | 19:04 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:29 | 05:52 | 11:57 | 15:15 | 17:53 | 19:05 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:27 | 05:51 | 11:57 | 15:16 | 17:54 | 19:06 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:26 | 05:49 | 11:57 | 15:16 | 17:55 | 19:07 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:24 | 05:47 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:08 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:22 | 05:46 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:10 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:20 | 05:44 | 11:56 | 15:18 | 17:58 | 19:11 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:19 | 05:42 | 11:56 | 15:18 | 17:59 | 19:12 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:17 | 05:41 | 11:55 | 15:19 | 18:00 | 19:13 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:15 | 05:39 | 11:55 | 15:19 | 18:01 | 19:14 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:13 | 05:38 | 11:55 | 15:20 | 18:02 | 19:15 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:12 | 05:36 | 11:54 | 15:20 | 18:03 | 19:16 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:10 | 05:34 | 11:54 | 15:21 | 18:04 | 19:17 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:08 | 05:33 | 11:54 | 15:21 | 18:05 | 19:19 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:06 | 05:31 | 11:54 | 15:22 | 18:06 | 19:20 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:05 | 05:29 | 11:53 | 15:22 | 18:07 | 19:21 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:03 | 05:28 | 11:53 | 15:23 | 18:08 | 19:22 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:01 | 05:26 | 11:53 | 15:23 | 18:09 | 19:23 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:59 | 05:25 | 11:52 | 15:24 | 18:10 | 19:24 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:00 |