QUXIAN ( SICHUAN ) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. CIN CIN QUXIAN ( SICHUAN ) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
QUXIAN ( SICHUAN ) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, CIN QUXIAN ( SICHUAN ) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
QUXIAN ( SICHUAN ) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:59 | 07:12 | 13:10 | 16:26 | 18:58 | 20:02 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:58 | 07:11 | 13:10 | 16:27 | 18:58 | 20:02 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:57 | 07:10 | 13:10 | 16:27 | 18:59 | 20:03 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:56 | 07:09 | 13:09 | 16:27 | 19:00 | 20:04 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:55 | 07:08 | 13:09 | 16:28 | 19:01 | 20:04 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:53 | 07:07 | 13:09 | 16:28 | 19:01 | 20:05 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:52 | 07:05 | 13:09 | 16:28 | 19:02 | 20:06 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:51 | 07:04 | 13:08 | 16:29 | 19:03 | 20:06 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:50 | 07:03 | 13:08 | 16:29 | 19:03 | 20:07 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:49 | 07:02 | 13:08 | 16:29 | 19:04 | 20:08 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:48 | 07:01 | 13:08 | 16:29 | 19:05 | 20:09 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:46 | 06:59 | 13:07 | 16:30 | 19:05 | 20:09 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:45 | 06:58 | 13:07 | 16:30 | 19:06 | 20:10 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:44 | 06:57 | 13:07 | 16:30 | 19:07 | 20:11 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:43 | 06:56 | 13:07 | 16:30 | 19:07 | 20:11 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:41 | 06:55 | 13:06 | 16:31 | 19:08 | 20:12 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:40 | 06:53 | 13:06 | 16:31 | 19:09 | 20:13 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:39 | 06:52 | 13:06 | 16:31 | 19:09 | 20:13 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:37 | 06:51 | 13:05 | 16:31 | 19:10 | 20:14 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:36 | 06:50 | 13:05 | 16:31 | 19:11 | 20:15 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:35 | 06:48 | 13:05 | 16:31 | 19:11 | 20:15 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:34 | 06:47 | 13:05 | 16:32 | 19:12 | 20:16 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:32 | 06:46 | 13:04 | 16:32 | 19:13 | 20:17 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:31 | 06:45 | 13:04 | 16:32 | 19:13 | 20:18 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:30 | 06:43 | 13:04 | 16:32 | 19:14 | 20:18 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:28 | 06:42 | 13:03 | 16:32 | 19:15 | 20:19 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:27 | 06:41 | 13:03 | 16:32 | 19:15 | 20:20 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:25 | 06:40 | 13:03 | 16:32 | 19:16 | 20:20 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:24 | 06:38 | 13:02 | 16:32 | 19:16 | 20:21 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:11 |