MBUJI-MAYI için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. DEMOKRATIK KONGO CUMHURIYETI DEMOKRATIK KONGO CUMHURIYETI MBUJI-MAYI Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
MBUJI-MAYI Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, DEMOKRATIK KONGO CUMHURIYETI MBUJI-MAYI İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
MBUJI-MAYI İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:21 | 06:24 | 12:43 | 15:46 | 18:52 | 19:50 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:22 | 06:24 | 12:43 | 15:45 | 18:51 | 19:50 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:22 | 06:24 | 12:43 | 15:44 | 18:51 | 19:50 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:22 | 06:24 | 12:42 | 15:43 | 18:51 | 19:49 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:22 | 06:24 | 12:42 | 15:42 | 18:50 | 19:49 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:22 | 06:24 | 12:42 | 15:43 | 18:50 | 19:48 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:22 | 06:24 | 12:42 | 15:43 | 18:49 | 19:48 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:22 | 06:24 | 12:41 | 15:44 | 18:49 | 19:47 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:22 | 06:24 | 12:41 | 15:44 | 18:49 | 19:47 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:22 | 06:24 | 12:41 | 15:45 | 18:48 | 19:46 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:21 | 06:24 | 12:41 | 15:45 | 18:48 | 19:46 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:21 | 06:24 | 12:40 | 15:45 | 18:47 | 19:45 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:21 | 06:24 | 12:40 | 15:46 | 18:47 | 19:45 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:21 | 06:23 | 12:40 | 15:46 | 18:46 | 19:45 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:21 | 06:23 | 12:40 | 15:46 | 18:46 | 19:44 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:21 | 06:23 | 12:39 | 15:47 | 18:45 | 19:44 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:21 | 06:23 | 12:39 | 15:47 | 18:45 | 19:43 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:21 | 06:23 | 12:39 | 15:47 | 18:45 | 19:43 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:21 | 06:23 | 12:38 | 15:47 | 18:44 | 19:42 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:21 | 06:23 | 12:38 | 15:48 | 18:44 | 19:42 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:21 | 06:23 | 12:38 | 15:48 | 18:43 | 19:41 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:20 | 06:23 | 12:38 | 15:48 | 18:43 | 19:41 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:20 | 06:22 | 12:37 | 15:48 | 18:42 | 19:40 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:20 | 06:22 | 12:37 | 15:48 | 18:42 | 19:40 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:20 | 06:22 | 12:37 | 15:48 | 18:41 | 19:39 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:20 | 06:22 | 12:36 | 15:48 | 18:41 | 19:39 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:20 | 06:22 | 12:36 | 15:49 | 18:40 | 19:38 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:20 | 06:22 | 12:36 | 15:49 | 18:40 | 19:38 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:22 | 12:35 | 15:49 | 18:39 | 19:37 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:52 |