BANDUNG (JAWA BARAT) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ENDONEZYA ENDONEZYA BANDUNG (JAWA BARAT) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
BANDUNG (JAWA BARAT) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ENDONEZYA BANDUNG (JAWA BARAT) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
BANDUNG (JAWA BARAT) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:45 | 05:48 | 12:07 | 15:09 | 18:16 | 19:15 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:45 | 05:48 | 12:07 | 15:08 | 18:16 | 19:15 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:45 | 05:48 | 12:07 | 15:07 | 18:15 | 19:14 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:45 | 05:48 | 12:06 | 15:08 | 18:15 | 19:14 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:45 | 05:48 | 12:06 | 15:08 | 18:14 | 19:13 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:45 | 05:48 | 12:06 | 15:08 | 18:14 | 19:13 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:45 | 05:48 | 12:06 | 15:09 | 18:14 | 19:12 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:45 | 05:48 | 12:05 | 15:09 | 18:13 | 19:12 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:45 | 05:48 | 12:05 | 15:10 | 18:13 | 19:11 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:45 | 05:48 | 12:05 | 15:10 | 18:12 | 19:11 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:45 | 05:48 | 12:05 | 15:10 | 18:12 | 19:10 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:45 | 05:47 | 12:04 | 15:11 | 18:11 | 19:10 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:45 | 05:47 | 12:04 | 15:11 | 18:11 | 19:09 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:45 | 05:47 | 12:04 | 15:11 | 18:10 | 19:09 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:45 | 05:47 | 12:04 | 15:11 | 18:10 | 19:08 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:45 | 05:47 | 12:03 | 15:12 | 18:09 | 19:08 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:45 | 05:47 | 12:03 | 15:12 | 18:09 | 19:07 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:45 | 05:47 | 12:03 | 15:12 | 18:09 | 19:07 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:45 | 05:47 | 12:02 | 15:12 | 18:08 | 19:06 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:45 | 05:47 | 12:02 | 15:13 | 18:08 | 19:06 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:44 | 05:47 | 12:02 | 15:13 | 18:07 | 19:05 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:44 | 05:46 | 12:02 | 15:13 | 18:07 | 19:05 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:13 | 18:06 | 19:04 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:13 | 18:06 | 19:04 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:13 | 18:05 | 19:03 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:44 | 05:46 | 12:00 | 15:13 | 18:05 | 19:03 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:44 | 05:46 | 12:00 | 15:13 | 18:04 | 19:02 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:44 | 05:46 | 12:00 | 15:13 | 18:04 | 19:02 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:43 | 05:46 | 11:59 | 15:14 | 18:03 | 19:01 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:16 |