BEKASI için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ENDONEZYA ENDONEZYA BEKASI Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
BEKASI Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ENDONEZYA BEKASI İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
BEKASI İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:48 | 05:51 | 12:09 | 15:12 | 18:18 | 19:17 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:48 | 05:51 | 12:09 | 15:11 | 18:18 | 19:17 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:48 | 05:51 | 12:09 | 15:10 | 18:17 | 19:16 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:48 | 05:51 | 12:09 | 15:09 | 18:17 | 19:16 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:48 | 05:51 | 12:09 | 15:09 | 18:17 | 19:15 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:48 | 05:51 | 12:08 | 15:10 | 18:16 | 19:15 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:48 | 05:51 | 12:08 | 15:10 | 18:16 | 19:14 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:48 | 05:50 | 12:08 | 15:10 | 18:15 | 19:14 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:48 | 05:50 | 12:08 | 15:11 | 18:15 | 19:13 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:48 | 05:50 | 12:07 | 15:11 | 18:15 | 19:13 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:48 | 05:50 | 12:07 | 15:12 | 18:14 | 19:12 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:48 | 05:50 | 12:07 | 15:12 | 18:14 | 19:12 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:48 | 05:50 | 12:07 | 15:12 | 18:13 | 19:12 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:48 | 05:50 | 12:06 | 15:13 | 18:13 | 19:11 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:48 | 05:50 | 12:06 | 15:13 | 18:12 | 19:11 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:48 | 05:50 | 12:06 | 15:13 | 18:12 | 19:10 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:47 | 05:50 | 12:06 | 15:13 | 18:11 | 19:10 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:47 | 05:49 | 12:05 | 15:14 | 18:11 | 19:09 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:47 | 05:49 | 12:05 | 15:14 | 18:11 | 19:09 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:47 | 05:49 | 12:05 | 15:14 | 18:10 | 19:08 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:47 | 05:49 | 12:04 | 15:14 | 18:10 | 19:08 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:47 | 05:49 | 12:04 | 15:14 | 18:09 | 19:07 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:47 | 05:49 | 12:04 | 15:15 | 18:09 | 19:07 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:47 | 05:49 | 12:03 | 15:15 | 18:08 | 19:06 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:47 | 05:49 | 12:03 | 15:15 | 18:08 | 19:06 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:46 | 05:48 | 12:03 | 15:15 | 18:07 | 19:05 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:46 | 05:48 | 12:03 | 15:15 | 18:07 | 19:05 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:46 | 05:48 | 12:02 | 15:15 | 18:06 | 19:04 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:46 | 05:48 | 12:02 | 15:15 | 18:06 | 19:04 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:18 |