TANJUNGKARANG-T. için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ENDONEZYA ENDONEZYA TANJUNGKARANG-T. Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
TANJUNGKARANG-T. Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ENDONEZYA TANJUNGKARANG-T. İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
TANJUNGKARANG-T. İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:21 | 18:25 | 19:23 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:20 | 18:24 | 19:23 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:19 | 18:24 | 19:22 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:18 | 18:24 | 19:22 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:55 | 05:58 | 12:15 | 15:17 | 18:23 | 19:22 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:55 | 05:58 | 12:15 | 15:16 | 18:23 | 19:21 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:55 | 05:58 | 12:15 | 15:15 | 18:22 | 19:21 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:55 | 05:58 | 12:15 | 15:16 | 18:22 | 19:20 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:55 | 05:57 | 12:15 | 15:16 | 18:22 | 19:20 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 05:57 | 12:14 | 15:17 | 18:21 | 19:19 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:55 | 05:57 | 12:14 | 15:17 | 18:21 | 19:19 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:55 | 05:57 | 12:14 | 15:17 | 18:20 | 19:18 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:55 | 05:57 | 12:13 | 15:18 | 18:20 | 19:18 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:55 | 05:57 | 12:13 | 15:18 | 18:20 | 19:18 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:55 | 05:57 | 12:13 | 15:18 | 18:19 | 19:17 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:55 | 05:57 | 12:13 | 15:19 | 18:19 | 19:17 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:54 | 05:56 | 12:12 | 15:19 | 18:18 | 19:16 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:54 | 05:56 | 12:12 | 15:19 | 18:18 | 19:16 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:54 | 05:56 | 12:12 | 15:19 | 18:17 | 19:15 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:54 | 05:56 | 12:11 | 15:20 | 18:17 | 19:15 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:54 | 05:56 | 12:11 | 15:20 | 18:16 | 19:14 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:54 | 05:56 | 12:11 | 15:20 | 18:16 | 19:14 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:54 | 05:56 | 12:11 | 15:20 | 18:16 | 19:13 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:53 | 05:55 | 12:10 | 15:21 | 18:15 | 19:13 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:53 | 05:55 | 12:10 | 15:21 | 18:15 | 19:13 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:53 | 05:55 | 12:10 | 15:21 | 18:14 | 19:12 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:53 | 05:55 | 12:09 | 15:21 | 18:14 | 19:12 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:53 | 05:55 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:11 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:53 | 05:55 | 12:09 | 15:21 | 18:13 | 19:11 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:25 |