TAMPERE için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. FINLANDIYA FINLANDIYA TAMPERE Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
TAMPERE Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, FINLANDIYA TAMPERE İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
TAMPERE İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:01 | 07:20 | 12:42 | 15:05 | 17:55 | 19:56 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:58 | 07:17 | 12:42 | 15:07 | 17:58 | 19:59 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:54 | 07:14 | 12:42 | 15:09 | 18:00 | 20:02 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:51 | 07:10 | 12:42 | 15:11 | 18:03 | 20:05 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:48 | 07:07 | 12:41 | 15:13 | 18:06 | 20:07 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:44 | 07:04 | 12:41 | 15:15 | 18:08 | 20:10 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:41 | 07:01 | 12:41 | 15:17 | 18:11 | 20:13 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:38 | 06:58 | 12:41 | 15:19 | 18:14 | 20:16 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:34 | 06:55 | 12:41 | 15:20 | 18:16 | 20:19 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:31 | 06:51 | 12:40 | 15:22 | 18:19 | 20:22 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:27 | 06:48 | 12:40 | 15:24 | 18:22 | 20:25 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:23 | 06:45 | 12:40 | 15:26 | 18:24 | 20:28 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:20 | 06:42 | 12:39 | 15:27 | 18:27 | 20:31 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:16 | 06:39 | 12:39 | 15:29 | 18:30 | 20:34 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:12 | 06:36 | 12:39 | 15:31 | 18:32 | 20:37 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:08 | 06:32 | 12:39 | 15:33 | 18:35 | 20:40 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:04 | 06:29 | 12:38 | 15:34 | 18:38 | 20:43 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:00 | 06:26 | 12:38 | 15:36 | 18:40 | 20:46 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 03:56 | 06:23 | 12:38 | 15:38 | 18:43 | 20:49 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 03:52 | 06:20 | 12:37 | 15:39 | 18:45 | 20:52 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 03:48 | 06:16 | 12:37 | 15:41 | 18:48 | 20:56 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:44 | 06:13 | 12:37 | 15:43 | 18:51 | 20:59 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:40 | 06:10 | 12:37 | 15:44 | 18:53 | 21:02 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:35 | 06:07 | 12:36 | 15:46 | 18:56 | 21:06 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:31 | 06:03 | 12:36 | 15:48 | 18:58 | 21:09 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:27 | 06:00 | 12:36 | 15:49 | 19:01 | 21:13 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:22 | 05:57 | 12:35 | 15:51 | 19:04 | 21:16 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:17 | 05:54 | 12:35 | 15:52 | 19:06 | 21:19 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:17 | 05:51 | 12:35 | 15:54 | 19:09 | 21:20 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:44 |