VAASA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. FINLANDIYA FINLANDIYA VAASA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
VAASA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, FINLANDIYA VAASA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
VAASA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:05 | 07:32 | 12:51 | 15:09 | 18:00 | 20:09 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:01 | 07:29 | 12:51 | 15:11 | 18:03 | 20:12 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 07:25 | 12:51 | 15:13 | 18:06 | 20:14 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:54 | 07:22 | 12:50 | 15:15 | 18:09 | 20:17 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:51 | 07:19 | 12:50 | 15:17 | 18:12 | 20:20 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:47 | 07:15 | 12:50 | 15:19 | 18:14 | 20:24 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:44 | 07:12 | 12:50 | 15:21 | 18:17 | 20:27 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:40 | 07:09 | 12:49 | 15:23 | 18:20 | 20:30 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:36 | 07:05 | 12:49 | 15:25 | 18:23 | 20:33 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:32 | 07:02 | 12:49 | 15:27 | 18:26 | 20:36 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:28 | 06:59 | 12:49 | 15:28 | 18:29 | 20:39 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:24 | 06:55 | 12:48 | 15:30 | 18:32 | 20:42 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:20 | 06:52 | 12:48 | 15:32 | 18:35 | 20:46 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:16 | 06:48 | 12:48 | 15:34 | 18:37 | 20:49 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:12 | 06:45 | 12:48 | 15:36 | 18:40 | 20:52 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:08 | 06:42 | 12:47 | 15:38 | 18:43 | 20:56 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:04 | 06:38 | 12:47 | 15:40 | 18:46 | 20:59 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 03:59 | 06:35 | 12:47 | 15:41 | 18:49 | 21:03 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 03:55 | 06:31 | 12:46 | 15:43 | 18:52 | 21:06 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 03:50 | 06:28 | 12:46 | 15:45 | 18:54 | 21:10 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 03:46 | 06:24 | 12:46 | 15:47 | 18:57 | 21:13 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:41 | 06:21 | 12:46 | 15:49 | 19:00 | 21:17 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:36 | 06:18 | 12:45 | 15:50 | 19:03 | 21:21 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:34 | 06:14 | 12:45 | 15:52 | 19:06 | 21:22 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:33 | 06:11 | 12:45 | 15:54 | 19:08 | 21:23 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:32 | 06:07 | 12:44 | 15:55 | 19:11 | 21:24 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:31 | 06:04 | 12:44 | 15:57 | 19:14 | 21:25 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:30 | 06:01 | 12:44 | 15:59 | 19:17 | 21:26 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:29 | 05:57 | 12:43 | 16:01 | 19:20 | 21:27 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:53 |