CHOLET için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. FRANSA FRANSA CHOLET Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
CHOLET Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, FRANSA CHOLET İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
CHOLET İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 06:02 | 07:37 | 13:21 | 16:19 | 18:55 | 20:17 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 06:01 | 07:35 | 13:21 | 16:20 | 18:56 | 20:19 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:59 | 07:33 | 13:20 | 16:21 | 18:58 | 20:20 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:57 | 07:31 | 13:20 | 16:22 | 18:59 | 20:22 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:55 | 07:29 | 13:20 | 16:23 | 19:01 | 20:23 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:53 | 07:27 | 13:20 | 16:24 | 19:02 | 20:25 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:51 | 07:25 | 13:20 | 16:25 | 19:04 | 20:26 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:49 | 07:23 | 13:19 | 16:26 | 19:05 | 20:28 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:47 | 07:22 | 13:19 | 16:27 | 19:07 | 20:29 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:45 | 07:20 | 13:19 | 16:28 | 19:08 | 20:31 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:43 | 07:18 | 13:19 | 16:29 | 19:10 | 20:32 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:41 | 07:16 | 13:18 | 16:29 | 19:11 | 20:34 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:39 | 07:14 | 13:18 | 16:30 | 19:12 | 20:35 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:37 | 07:12 | 13:18 | 16:31 | 19:14 | 20:37 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:35 | 07:10 | 13:18 | 16:32 | 19:15 | 20:38 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:33 | 07:08 | 13:17 | 16:33 | 19:17 | 20:40 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:30 | 07:06 | 13:17 | 16:34 | 19:18 | 20:41 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:28 | 07:04 | 13:17 | 16:35 | 19:20 | 20:43 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:26 | 07:02 | 13:16 | 16:35 | 19:21 | 20:44 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:24 | 07:00 | 13:16 | 16:36 | 19:22 | 20:46 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:22 | 06:58 | 13:16 | 16:37 | 19:24 | 20:47 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:56 | 13:15 | 16:38 | 19:25 | 20:49 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:17 | 06:54 | 13:15 | 16:39 | 19:27 | 20:51 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:15 | 06:52 | 13:15 | 16:39 | 19:28 | 20:52 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:13 | 06:50 | 13:15 | 16:40 | 19:29 | 20:54 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:10 | 06:48 | 13:14 | 16:41 | 19:31 | 20:55 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:08 | 06:46 | 13:14 | 16:42 | 19:32 | 20:57 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:06 | 06:44 | 13:14 | 16:42 | 19:34 | 20:59 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:04 | 06:42 | 13:13 | 16:43 | 19:35 | 21:00 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 08:21 |