MONDEVILLE ( C) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. FRANSA FRANSA MONDEVILLE ( C) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
MONDEVILLE ( C) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, FRANSA MONDEVILLE ( C) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
MONDEVILLE ( C) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:58 | 07:37 | 13:19 | 16:13 | 18:50 | 20:17 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:56 | 07:35 | 13:18 | 16:14 | 18:52 | 20:18 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:54 | 07:33 | 13:18 | 16:15 | 18:54 | 20:20 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:52 | 07:31 | 13:18 | 16:16 | 18:55 | 20:21 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:50 | 07:29 | 13:18 | 16:17 | 18:57 | 20:23 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:48 | 07:27 | 13:17 | 16:18 | 18:58 | 20:25 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:46 | 07:25 | 13:17 | 16:19 | 19:00 | 20:26 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:44 | 07:23 | 13:17 | 16:20 | 19:01 | 20:28 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:42 | 07:20 | 13:17 | 16:21 | 19:03 | 20:29 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:39 | 07:18 | 13:16 | 16:22 | 19:05 | 20:31 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:37 | 07:16 | 13:16 | 16:23 | 19:06 | 20:33 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:35 | 07:14 | 13:16 | 16:24 | 19:08 | 20:34 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:33 | 07:12 | 13:16 | 16:25 | 19:09 | 20:36 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:31 | 07:10 | 13:15 | 16:26 | 19:11 | 20:38 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:28 | 07:08 | 13:15 | 16:27 | 19:12 | 20:39 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:26 | 07:06 | 13:15 | 16:28 | 19:14 | 20:41 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:24 | 07:04 | 13:15 | 16:29 | 19:16 | 20:43 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:21 | 07:02 | 13:14 | 16:30 | 19:17 | 20:44 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:19 | 06:59 | 13:14 | 16:31 | 19:19 | 20:46 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:17 | 06:57 | 13:14 | 16:32 | 19:20 | 20:48 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:14 | 06:55 | 13:13 | 16:33 | 19:22 | 20:49 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:12 | 06:53 | 13:13 | 16:34 | 19:23 | 20:51 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:09 | 06:51 | 13:13 | 16:35 | 19:25 | 20:53 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:07 | 06:49 | 13:13 | 16:36 | 19:26 | 20:55 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:05 | 06:47 | 13:12 | 16:37 | 19:28 | 20:56 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:02 | 06:45 | 13:12 | 16:37 | 19:29 | 20:58 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:00 | 06:42 | 13:12 | 16:38 | 19:31 | 21:00 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:57 | 06:40 | 13:11 | 16:39 | 19:32 | 21:02 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:55 | 06:38 | 13:11 | 16:40 | 19:34 | 21:04 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 08:19 |