PONT-L ABBE (F) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. FRANSA FRANSA PONT-L ABBE (F) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
PONT-L ABBE (F) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, FRANSA PONT-L ABBE (F) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
PONT-L ABBE (F) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 06:15 | 07:51 | 13:34 | 16:31 | 19:08 | 20:31 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 06:13 | 07:49 | 13:34 | 16:32 | 19:09 | 20:33 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 06:11 | 07:47 | 13:34 | 16:33 | 19:11 | 20:34 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 06:09 | 07:45 | 13:34 | 16:34 | 19:12 | 20:36 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 06:07 | 07:43 | 13:33 | 16:35 | 19:14 | 20:37 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 06:05 | 07:41 | 13:33 | 16:36 | 19:15 | 20:39 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 06:03 | 07:39 | 13:33 | 16:37 | 19:17 | 20:40 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 06:01 | 07:37 | 13:33 | 16:38 | 19:18 | 20:42 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:59 | 07:35 | 13:32 | 16:39 | 19:20 | 20:43 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:57 | 07:33 | 13:32 | 16:40 | 19:21 | 20:45 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:55 | 07:31 | 13:32 | 16:41 | 19:23 | 20:47 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:53 | 07:29 | 13:32 | 16:42 | 19:24 | 20:48 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:51 | 07:27 | 13:31 | 16:43 | 19:26 | 20:50 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:49 | 07:25 | 13:31 | 16:44 | 19:27 | 20:51 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:47 | 07:23 | 13:31 | 16:45 | 19:28 | 20:53 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:44 | 07:21 | 13:31 | 16:45 | 19:30 | 20:54 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:42 | 07:19 | 13:30 | 16:46 | 19:31 | 20:56 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:40 | 07:17 | 13:30 | 16:47 | 19:33 | 20:58 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:38 | 07:15 | 13:30 | 16:48 | 19:34 | 20:59 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:35 | 07:13 | 13:29 | 16:49 | 19:36 | 21:01 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:33 | 07:11 | 13:29 | 16:50 | 19:37 | 21:02 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:31 | 07:09 | 13:29 | 16:51 | 19:39 | 21:04 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:29 | 07:07 | 13:29 | 16:51 | 19:40 | 21:06 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:26 | 07:05 | 13:28 | 16:52 | 19:42 | 21:07 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:24 | 07:03 | 13:28 | 16:53 | 19:43 | 21:09 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:22 | 07:01 | 13:28 | 16:54 | 19:44 | 21:11 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:19 | 06:59 | 13:27 | 16:55 | 19:46 | 21:12 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:17 | 06:57 | 13:27 | 16:55 | 19:47 | 21:14 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:15 | 06:55 | 13:27 | 16:56 | 19:49 | 21:16 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 08:35 |