SABLE-SUR-SARTHE için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. FRANSA FRANSA SABLE-SUR-SARTHE Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
SABLE-SUR-SARTHE Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, FRANSA SABLE-SUR-SARTHE İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
SABLE-SUR-SARTHE İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 06:00 | 07:35 | 13:19 | 16:15 | 18:52 | 20:16 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:58 | 07:34 | 13:19 | 16:16 | 18:54 | 20:17 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:56 | 07:32 | 13:18 | 16:17 | 18:55 | 20:19 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:54 | 07:30 | 13:18 | 16:18 | 18:57 | 20:20 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:52 | 07:28 | 13:18 | 16:19 | 18:58 | 20:22 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:50 | 07:26 | 13:18 | 16:20 | 19:00 | 20:23 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:48 | 07:24 | 13:17 | 16:21 | 19:01 | 20:25 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:46 | 07:22 | 13:17 | 16:22 | 19:03 | 20:26 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:44 | 07:20 | 13:17 | 16:23 | 19:04 | 20:28 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:42 | 07:18 | 13:17 | 16:24 | 19:06 | 20:29 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:40 | 07:16 | 13:16 | 16:25 | 19:07 | 20:31 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:37 | 07:14 | 13:16 | 16:26 | 19:09 | 20:33 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:35 | 07:12 | 13:16 | 16:27 | 19:10 | 20:34 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:33 | 07:10 | 13:16 | 16:28 | 19:11 | 20:36 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:31 | 07:08 | 13:15 | 16:29 | 19:13 | 20:37 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:29 | 07:06 | 13:15 | 16:30 | 19:14 | 20:39 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:27 | 07:04 | 13:15 | 16:31 | 19:16 | 20:40 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:24 | 07:02 | 13:14 | 16:32 | 19:17 | 20:42 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:22 | 07:00 | 13:14 | 16:33 | 19:19 | 20:44 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:20 | 06:58 | 13:14 | 16:33 | 19:20 | 20:45 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:18 | 06:56 | 13:14 | 16:34 | 19:22 | 20:47 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:15 | 06:53 | 13:13 | 16:35 | 19:23 | 20:48 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:13 | 06:51 | 13:13 | 16:36 | 19:25 | 20:50 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:11 | 06:49 | 13:13 | 16:37 | 19:26 | 20:52 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:08 | 06:47 | 13:12 | 16:38 | 19:27 | 20:53 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:06 | 06:45 | 13:12 | 16:38 | 19:29 | 20:55 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:04 | 06:43 | 13:12 | 16:39 | 19:30 | 20:57 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:01 | 06:41 | 13:11 | 16:40 | 19:32 | 20:58 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:59 | 06:39 | 13:11 | 16:41 | 19:33 | 21:00 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 08:19 |