THANN için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. FRANSA FRANSA THANN Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
THANN Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, FRANSA THANN İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
THANN İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:30 | 07:06 | 12:49 | 15:46 | 18:22 | 19:46 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:28 | 07:04 | 12:49 | 15:47 | 18:24 | 19:48 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:26 | 07:02 | 12:49 | 15:48 | 18:25 | 19:49 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:24 | 07:00 | 12:48 | 15:49 | 18:27 | 19:51 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:22 | 06:58 | 12:48 | 15:50 | 18:28 | 19:52 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:20 | 06:56 | 12:48 | 15:51 | 18:30 | 19:54 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:18 | 06:54 | 12:48 | 15:52 | 18:31 | 19:55 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:16 | 06:52 | 12:47 | 15:53 | 18:33 | 19:57 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:14 | 06:50 | 12:47 | 15:54 | 18:34 | 19:58 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:12 | 06:48 | 12:47 | 15:55 | 18:36 | 20:00 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:10 | 06:46 | 12:47 | 15:56 | 18:37 | 20:01 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:08 | 06:44 | 12:46 | 15:57 | 18:39 | 20:03 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:06 | 06:42 | 12:46 | 15:58 | 18:40 | 20:04 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:04 | 06:40 | 12:46 | 15:58 | 18:42 | 20:06 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:01 | 06:38 | 12:46 | 15:59 | 18:43 | 20:07 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:59 | 06:36 | 12:45 | 16:00 | 18:45 | 20:09 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:57 | 06:34 | 12:45 | 16:01 | 18:46 | 20:11 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:55 | 06:32 | 12:45 | 16:02 | 18:48 | 20:12 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:53 | 06:30 | 12:44 | 16:03 | 18:49 | 20:14 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:50 | 06:28 | 12:44 | 16:04 | 18:50 | 20:15 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:48 | 06:26 | 12:44 | 16:05 | 18:52 | 20:17 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:46 | 06:24 | 12:44 | 16:05 | 18:53 | 20:19 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:43 | 06:22 | 12:43 | 16:06 | 18:55 | 20:20 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:41 | 06:20 | 12:43 | 16:07 | 18:56 | 20:22 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:39 | 06:18 | 12:43 | 16:08 | 18:58 | 20:24 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:36 | 06:16 | 12:42 | 16:09 | 18:59 | 20:25 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:34 | 06:14 | 12:42 | 16:09 | 19:01 | 20:27 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:32 | 06:11 | 12:42 | 16:10 | 19:02 | 20:29 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:29 | 06:09 | 12:41 | 16:11 | 19:03 | 20:30 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:49 |