BANJUL için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. GAMBIYA GAMBIYA BANJUL Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
BANJUL Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, GAMBIYA BANJUL İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
BANJUL İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 06:12 | 07:16 | 13:24 | 16:44 | 19:22 | 20:22 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 06:11 | 07:15 | 13:24 | 16:44 | 19:22 | 20:22 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 06:11 | 07:14 | 13:23 | 16:43 | 19:22 | 20:22 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 06:10 | 07:14 | 13:23 | 16:43 | 19:22 | 20:22 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 06:09 | 07:13 | 13:23 | 16:43 | 19:23 | 20:22 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 06:09 | 07:13 | 13:23 | 16:43 | 19:23 | 20:22 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 06:08 | 07:12 | 13:22 | 16:42 | 19:23 | 20:22 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 06:08 | 07:11 | 13:22 | 16:42 | 19:23 | 20:23 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 06:07 | 07:11 | 13:22 | 16:42 | 19:23 | 20:23 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 06:07 | 07:10 | 13:22 | 16:41 | 19:23 | 20:23 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 06:06 | 07:10 | 13:21 | 16:41 | 19:23 | 20:23 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 06:05 | 07:09 | 13:21 | 16:41 | 19:23 | 20:23 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 06:05 | 07:08 | 13:21 | 16:40 | 19:24 | 20:23 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 06:04 | 07:08 | 13:21 | 16:40 | 19:24 | 20:23 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 06:03 | 07:07 | 13:20 | 16:39 | 19:24 | 20:23 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 06:03 | 07:06 | 13:20 | 16:39 | 19:24 | 20:23 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 06:02 | 07:06 | 13:20 | 16:39 | 19:24 | 20:23 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 06:01 | 07:05 | 13:19 | 16:38 | 19:24 | 20:24 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 06:01 | 07:04 | 13:19 | 16:38 | 19:24 | 20:24 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 06:00 | 07:04 | 13:19 | 16:37 | 19:24 | 20:24 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:59 | 07:03 | 13:19 | 16:37 | 19:24 | 20:24 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:59 | 07:02 | 13:18 | 16:36 | 19:24 | 20:24 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:58 | 07:02 | 13:18 | 16:36 | 19:24 | 20:24 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:57 | 07:01 | 13:18 | 16:35 | 19:25 | 20:24 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:56 | 07:00 | 13:17 | 16:35 | 19:25 | 20:24 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:56 | 07:00 | 13:17 | 16:34 | 19:25 | 20:24 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:55 | 06:59 | 13:17 | 16:33 | 19:25 | 20:24 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:54 | 06:58 | 13:17 | 16:33 | 19:25 | 20:25 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:54 | 06:58 | 13:16 | 16:32 | 19:25 | 20:25 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:28 |