NUUK için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. GRONLAND GRONLAND NUUK Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
NUUK Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, GRONLAND NUUK İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
NUUK İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:55 | 07:28 | 12:44 | 14:58 | 17:51 | 20:05 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:51 | 07:25 | 12:44 | 15:00 | 17:54 | 20:08 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:47 | 07:21 | 12:44 | 15:02 | 17:57 | 20:11 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:44 | 07:18 | 12:44 | 15:04 | 18:00 | 20:14 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:40 | 07:14 | 12:43 | 15:06 | 18:03 | 20:17 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:36 | 07:11 | 12:43 | 15:09 | 18:06 | 20:21 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:32 | 07:07 | 12:43 | 15:11 | 18:09 | 20:24 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:28 | 07:04 | 12:43 | 15:13 | 18:12 | 20:27 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:24 | 07:00 | 12:43 | 15:15 | 18:15 | 20:30 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:20 | 06:57 | 12:42 | 15:17 | 18:18 | 20:34 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:16 | 06:53 | 12:42 | 15:19 | 18:21 | 20:37 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:12 | 06:49 | 12:42 | 15:21 | 18:24 | 20:41 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:07 | 06:46 | 12:41 | 15:23 | 18:27 | 20:44 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:03 | 06:42 | 12:41 | 15:25 | 18:30 | 20:48 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 03:59 | 06:39 | 12:41 | 15:27 | 18:33 | 20:51 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 03:54 | 06:35 | 12:41 | 15:29 | 18:36 | 20:55 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 03:50 | 06:32 | 12:40 | 15:30 | 18:39 | 20:59 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 03:45 | 06:28 | 12:40 | 15:32 | 18:42 | 21:02 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 03:40 | 06:25 | 12:40 | 15:34 | 18:45 | 21:06 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 03:35 | 06:21 | 12:39 | 15:36 | 18:48 | 21:10 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 03:31 | 06:17 | 12:39 | 15:38 | 18:51 | 21:13 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:30 | 06:14 | 12:39 | 15:40 | 18:54 | 21:14 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:29 | 06:10 | 12:39 | 15:42 | 18:57 | 21:15 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:28 | 06:07 | 12:38 | 15:44 | 19:00 | 21:16 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:27 | 06:03 | 12:38 | 15:45 | 19:03 | 21:17 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:26 | 06:00 | 12:38 | 15:47 | 19:06 | 21:18 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:25 | 05:56 | 12:37 | 15:49 | 19:09 | 21:19 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:24 | 05:52 | 12:37 | 15:51 | 19:12 | 21:20 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:23 | 05:49 | 12:37 | 15:52 | 19:15 | 21:21 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:46 |