DAEGU için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. GUNEY KORE GUNEY KORE DAEGU Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
DAEGU Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, GUNEY KORE DAEGU İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
DAEGU İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:31 | 06:49 | 12:43 | 15:55 | 18:27 | 19:40 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:30 | 06:48 | 12:43 | 15:56 | 18:28 | 19:41 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:28 | 06:46 | 12:43 | 15:56 | 18:29 | 19:42 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:27 | 06:45 | 12:42 | 15:57 | 18:30 | 19:43 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:26 | 06:44 | 12:42 | 15:57 | 18:31 | 19:44 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:24 | 06:42 | 12:42 | 15:58 | 18:32 | 19:45 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:23 | 06:41 | 12:42 | 15:58 | 18:33 | 19:45 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:22 | 06:39 | 12:41 | 15:59 | 18:33 | 19:46 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:20 | 06:38 | 12:41 | 15:59 | 18:34 | 19:47 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:19 | 06:37 | 12:41 | 16:00 | 18:35 | 19:48 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:17 | 06:35 | 12:41 | 16:00 | 18:36 | 19:49 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:16 | 06:34 | 12:40 | 16:01 | 18:37 | 19:50 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:14 | 06:32 | 12:40 | 16:01 | 18:38 | 19:51 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:13 | 06:31 | 12:40 | 16:02 | 18:39 | 19:52 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:11 | 06:30 | 12:40 | 16:02 | 18:40 | 19:53 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:10 | 06:28 | 12:39 | 16:02 | 18:40 | 19:54 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:08 | 06:27 | 12:39 | 16:03 | 18:41 | 19:55 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:07 | 06:25 | 12:39 | 16:03 | 18:42 | 19:55 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:05 | 06:24 | 12:38 | 16:03 | 18:43 | 19:56 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:04 | 06:22 | 12:38 | 16:04 | 18:44 | 19:57 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:02 | 06:21 | 12:38 | 16:04 | 18:45 | 19:58 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:01 | 06:20 | 12:38 | 16:04 | 18:46 | 19:59 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:59 | 06:18 | 12:37 | 16:05 | 18:46 | 20:00 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 06:17 | 12:37 | 16:05 | 18:47 | 20:01 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:56 | 06:15 | 12:37 | 16:05 | 18:48 | 20:02 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:55 | 06:14 | 12:36 | 16:06 | 18:49 | 20:03 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:53 | 06:12 | 12:36 | 16:06 | 18:50 | 20:04 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:51 | 06:11 | 12:36 | 16:06 | 18:51 | 20:05 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:50 | 06:09 | 12:35 | 16:06 | 18:51 | 20:06 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:44 |