YEOSU için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. GUNEY KORE GUNEY KORE YEOSU Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
YEOSU Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, GUNEY KORE YEOSU İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
YEOSU İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:35 | 06:51 | 12:46 | 16:00 | 18:31 | 19:43 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:33 | 06:50 | 12:46 | 16:00 | 18:32 | 19:44 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:32 | 06:49 | 12:46 | 16:01 | 18:33 | 19:45 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:31 | 06:48 | 12:46 | 16:01 | 18:34 | 19:46 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:30 | 06:46 | 12:46 | 16:02 | 18:35 | 19:47 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:28 | 06:45 | 12:45 | 16:02 | 18:36 | 19:48 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:27 | 06:44 | 12:45 | 16:03 | 18:37 | 19:48 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:26 | 06:42 | 12:45 | 16:03 | 18:37 | 19:49 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:24 | 06:41 | 12:45 | 16:04 | 18:38 | 19:50 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:23 | 06:40 | 12:44 | 16:04 | 18:39 | 19:51 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:22 | 06:38 | 12:44 | 16:04 | 18:40 | 19:52 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:20 | 06:37 | 12:44 | 16:05 | 18:41 | 19:53 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:19 | 06:36 | 12:44 | 16:05 | 18:42 | 19:53 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:17 | 06:34 | 12:43 | 16:05 | 18:42 | 19:54 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:16 | 06:33 | 12:43 | 16:06 | 18:43 | 19:55 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:14 | 06:31 | 12:43 | 16:06 | 18:44 | 19:56 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:13 | 06:30 | 12:42 | 16:07 | 18:45 | 19:57 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:12 | 06:29 | 12:42 | 16:07 | 18:46 | 19:58 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:10 | 06:27 | 12:42 | 16:07 | 18:46 | 19:59 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:09 | 06:26 | 12:42 | 16:07 | 18:47 | 20:00 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:07 | 06:25 | 12:41 | 16:08 | 18:48 | 20:00 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:06 | 06:23 | 12:41 | 16:08 | 18:49 | 20:01 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:04 | 06:22 | 12:41 | 16:08 | 18:50 | 20:02 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:03 | 06:20 | 12:40 | 16:09 | 18:50 | 20:03 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:01 | 06:19 | 12:40 | 16:09 | 18:51 | 20:04 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:00 | 06:18 | 12:40 | 16:09 | 18:52 | 20:05 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:58 | 06:16 | 12:39 | 16:09 | 18:53 | 20:06 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:57 | 06:15 | 12:39 | 16:10 | 18:54 | 20:07 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:55 | 06:13 | 12:39 | 16:10 | 18:54 | 20:08 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:47 |