CAPELLE AAN DEN LJSSEL için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. HOLLANDA HOLLANDA CAPELLE AAN DEN LJSSEL Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
CAPELLE AAN DEN LJSSEL Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, HOLLANDA CAPELLE AAN DEN LJSSEL İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
CAPELLE AAN DEN LJSSEL İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:36 | 07:21 | 12:59 | 15:48 | 18:27 | 19:59 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:33 | 07:18 | 12:59 | 15:49 | 18:29 | 20:01 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:31 | 07:16 | 12:59 | 15:50 | 18:31 | 20:03 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:29 | 07:14 | 12:58 | 15:51 | 18:33 | 20:05 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:27 | 07:12 | 12:58 | 15:53 | 18:35 | 20:07 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:24 | 07:10 | 12:58 | 15:54 | 18:36 | 20:08 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:22 | 07:07 | 12:58 | 15:55 | 18:38 | 20:10 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:20 | 07:05 | 12:58 | 15:56 | 18:40 | 20:12 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:17 | 07:03 | 12:57 | 15:58 | 18:42 | 20:14 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:15 | 07:01 | 12:57 | 15:59 | 18:43 | 20:16 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:12 | 06:58 | 12:57 | 16:00 | 18:45 | 20:17 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:10 | 06:56 | 12:56 | 16:01 | 18:47 | 20:19 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:08 | 06:54 | 12:56 | 16:02 | 18:49 | 20:21 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:05 | 06:51 | 12:56 | 16:03 | 18:50 | 20:23 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:03 | 06:49 | 12:56 | 16:04 | 18:52 | 20:25 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:00 | 06:47 | 12:55 | 16:06 | 18:54 | 20:27 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 06:44 | 12:55 | 16:07 | 18:56 | 20:29 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:55 | 06:42 | 12:55 | 16:08 | 18:57 | 20:31 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:52 | 06:40 | 12:55 | 16:09 | 18:59 | 20:33 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:50 | 06:38 | 12:54 | 16:10 | 19:01 | 20:35 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:47 | 06:35 | 12:54 | 16:11 | 19:03 | 20:37 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:44 | 06:33 | 12:54 | 16:12 | 19:04 | 20:39 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:42 | 06:31 | 12:53 | 16:13 | 19:06 | 20:41 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:39 | 06:28 | 12:53 | 16:14 | 19:08 | 20:43 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:36 | 06:26 | 12:53 | 16:15 | 19:09 | 20:45 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:34 | 06:24 | 12:52 | 16:16 | 19:11 | 20:47 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:31 | 06:21 | 12:52 | 16:17 | 19:13 | 20:49 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:28 | 06:19 | 12:52 | 16:18 | 19:15 | 20:51 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:25 | 06:17 | 12:52 | 16:19 | 19:16 | 20:53 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:59 |