GRAVE için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. HOLLANDA HOLLANDA GRAVE Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
GRAVE Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, HOLLANDA GRAVE İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
GRAVE İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:31 | 07:16 | 12:54 | 15:43 | 18:23 | 19:55 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:29 | 07:14 | 12:54 | 15:45 | 18:25 | 19:56 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:27 | 07:11 | 12:54 | 15:46 | 18:27 | 19:58 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:25 | 07:09 | 12:54 | 15:47 | 18:28 | 20:00 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:22 | 07:07 | 12:54 | 15:48 | 18:30 | 20:02 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:20 | 07:05 | 12:53 | 15:50 | 18:32 | 20:04 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:18 | 07:03 | 12:53 | 15:51 | 18:34 | 20:05 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:15 | 07:00 | 12:53 | 15:52 | 18:35 | 20:07 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:13 | 06:58 | 12:53 | 15:53 | 18:37 | 20:09 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:11 | 06:56 | 12:52 | 15:54 | 18:39 | 20:11 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:08 | 06:54 | 12:52 | 15:56 | 18:41 | 20:13 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:06 | 06:51 | 12:52 | 15:57 | 18:42 | 20:14 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:03 | 06:49 | 12:52 | 15:58 | 18:44 | 20:16 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:01 | 06:47 | 12:51 | 15:59 | 18:46 | 20:18 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:58 | 06:44 | 12:51 | 16:00 | 18:48 | 20:20 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:56 | 06:42 | 12:51 | 16:01 | 18:49 | 20:22 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:53 | 06:40 | 12:50 | 16:02 | 18:51 | 20:24 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:51 | 06:38 | 12:50 | 16:03 | 18:53 | 20:26 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:48 | 06:35 | 12:50 | 16:04 | 18:55 | 20:28 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:46 | 06:33 | 12:50 | 16:05 | 18:56 | 20:30 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:43 | 06:31 | 12:49 | 16:07 | 18:58 | 20:32 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:40 | 06:28 | 12:49 | 16:08 | 19:00 | 20:34 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:38 | 06:26 | 12:49 | 16:09 | 19:01 | 20:35 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:35 | 06:24 | 12:48 | 16:10 | 19:03 | 20:37 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:32 | 06:21 | 12:48 | 16:11 | 19:05 | 20:39 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:30 | 06:19 | 12:48 | 16:12 | 19:07 | 20:41 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:27 | 06:17 | 12:48 | 16:13 | 19:08 | 20:44 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:24 | 06:15 | 12:47 | 16:13 | 19:10 | 20:46 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:21 | 06:12 | 12:47 | 16:14 | 19:12 | 20:48 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:55 |