S-HERTOGENBOSCH için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. HOLLANDA HOLLANDA S-HERTOGENBOSCH Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
S-HERTOGENBOSCH Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, HOLLANDA S-HERTOGENBOSCH İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
S-HERTOGENBOSCH İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:33 | 07:17 | 12:56 | 15:45 | 18:25 | 19:56 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:31 | 07:15 | 12:56 | 15:47 | 18:27 | 19:58 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:29 | 07:13 | 12:56 | 15:48 | 18:28 | 20:00 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:26 | 07:11 | 12:56 | 15:49 | 18:30 | 20:02 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:24 | 07:09 | 12:55 | 15:50 | 18:32 | 20:03 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:22 | 07:06 | 12:55 | 15:51 | 18:34 | 20:05 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:19 | 07:04 | 12:55 | 15:53 | 18:35 | 20:07 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:17 | 07:02 | 12:55 | 15:54 | 18:37 | 20:09 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:15 | 07:00 | 12:54 | 15:55 | 18:39 | 20:11 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:12 | 06:57 | 12:54 | 15:56 | 18:41 | 20:12 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:10 | 06:55 | 12:54 | 15:57 | 18:42 | 20:14 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:08 | 06:53 | 12:54 | 15:59 | 18:44 | 20:16 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:05 | 06:51 | 12:53 | 16:00 | 18:46 | 20:18 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:03 | 06:48 | 12:53 | 16:01 | 18:48 | 20:20 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:46 | 12:53 | 16:02 | 18:49 | 20:22 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:58 | 06:44 | 12:52 | 16:03 | 18:51 | 20:23 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 06:42 | 12:52 | 16:04 | 18:53 | 20:25 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:53 | 06:39 | 12:52 | 16:05 | 18:55 | 20:27 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:50 | 06:37 | 12:52 | 16:06 | 18:56 | 20:29 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:48 | 06:35 | 12:51 | 16:07 | 18:58 | 20:31 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:45 | 06:32 | 12:51 | 16:08 | 19:00 | 20:33 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:42 | 06:30 | 12:51 | 16:09 | 19:01 | 20:35 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:40 | 06:28 | 12:50 | 16:10 | 19:03 | 20:37 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:37 | 06:25 | 12:50 | 16:11 | 19:05 | 20:39 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:34 | 06:23 | 12:50 | 16:12 | 19:06 | 20:41 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:32 | 06:21 | 12:50 | 16:13 | 19:08 | 20:43 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:29 | 06:19 | 12:49 | 16:14 | 19:10 | 20:45 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:26 | 06:16 | 12:49 | 16:15 | 19:12 | 20:47 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:23 | 06:14 | 12:49 | 16:16 | 19:13 | 20:49 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:56 |