AS SAMAWA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. IRAK IRAK AS SAMAWA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
AS SAMAWA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, IRAK AS SAMAWA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
AS SAMAWA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:05 | 06:19 | 12:16 | 15:32 | 18:04 | 19:13 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:04 | 06:18 | 12:16 | 15:33 | 18:04 | 19:13 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:03 | 06:17 | 12:16 | 15:33 | 18:05 | 19:14 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:02 | 06:15 | 12:16 | 15:33 | 18:06 | 19:15 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:01 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:15 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:00 | 06:13 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:16 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:58 | 06:12 | 12:15 | 15:34 | 18:08 | 19:17 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:57 | 06:11 | 12:15 | 15:35 | 18:09 | 19:18 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:56 | 06:09 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:18 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 06:08 | 12:14 | 15:35 | 18:10 | 19:19 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:54 | 06:07 | 12:14 | 15:36 | 18:11 | 19:20 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:52 | 06:06 | 12:14 | 15:36 | 18:12 | 19:20 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:51 | 06:05 | 12:13 | 15:36 | 18:12 | 19:21 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:50 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:13 | 19:22 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:49 | 06:02 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:23 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:47 | 06:01 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:23 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:46 | 06:00 | 12:12 | 15:37 | 18:15 | 19:24 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:45 | 05:58 | 12:12 | 15:37 | 18:16 | 19:25 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:43 | 05:57 | 12:12 | 15:37 | 18:16 | 19:25 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:42 | 05:56 | 12:11 | 15:38 | 18:17 | 19:26 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:38 | 18:18 | 19:27 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:39 | 05:53 | 12:11 | 15:38 | 18:18 | 19:28 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:38 | 05:52 | 12:11 | 15:38 | 18:19 | 19:28 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:37 | 05:51 | 12:10 | 15:38 | 18:20 | 19:29 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:35 | 05:50 | 12:10 | 15:38 | 18:20 | 19:30 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:34 | 05:48 | 12:10 | 15:38 | 18:21 | 19:31 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:33 | 05:47 | 12:09 | 15:38 | 18:22 | 19:31 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:31 | 05:46 | 12:09 | 15:39 | 18:22 | 19:32 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:30 | 05:45 | 12:09 | 15:39 | 18:23 | 19:33 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:18 |